AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัสเคอร์(ยู19) | เสมอ | ยูลเลิร์น 2 (ยู 19) | อัสเคอร์(ยู19) | เสมอ | ยูลเลิร์น 2 (ยู 19) | |
![]() | 16.41% | 45.87% | 37.72% | 83.59% | 54.13% | 62.28% |
![]() | 80.43% | 51.9% | 67.67% | 80.43% | 51.9% | 67.67% |
![]() | 41.92% | 25.05% | 33.03% | 83.83% | 50.1% | 66.07% |
![]() | 58.33% | 75.72% | 65.95% | 83.33% | 48.56% | 68.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.65 |
0.75 0.75 |
0.78 1.05 |
1.75 1.56 |
4.30 4.70 |
2.89 3.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.55 |
4.50 4.50 |
3.70 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.66 |
0.75 0.75 |
0.79 1.06 |
1.75 1.56 |
4.30 4.70 |
2.89 3.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
1.00 1.25 |
0.85 0.82 |
1.62 1.53 |
5.00 5.50 |
3.40 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.67 |
1.00 0.75 |
0.81 1.16 |
1.62 1.56 |
5.00 4.70 |
3.10 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.94 |
0.75 1.25 |
0.86 0.85 |
1.70 1.45 |
4.50 5.00 |
3.25 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.00 |
0.92 |
1.24 |
5.60 |
7.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.63 |
0.75 0.75 |
0.97 1.14 |
1.64 1.53 |
4.20 4.45 |
3.65 4.10 |
อัสเคอร์(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูลเลิร์น 2 (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |