AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| 3 เด โนเวียมเบร | เสมอ | เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 3 เด โนเวียมเบร | เสมอ | เดปอร์ติโว คาเปียต้า | |
| 23.26% | 41.86% | 34.88% | 76.74% | 58.14% | 65.12% | |
| 72.73% | 58.79% | 68.48% | 72.73% | 58.79% | 68.48% | |
| 37.47% | 29.71% | 32.82% | 74.94% | 59.43% | 65.63% | |
| 62.67% | 70.6% | 66.73% | 74.66% | 58.79% | 66.54% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.10 |
3.40 3.40 |
3.20 2.87 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.00 2.25 |
3.60 3.40 |
3.00 2.62 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0.50 0.50 |
0.79 0.79 |
2.25 2.25 |
3.40 3.40 |
2.60 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.81 |
2.10 2.20 |
3.40 3.40 |
2.88 2.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0/0.5 |
0.92 |
2.06 |
3.35 |
2.72 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.06 |
3.35 |
2.72 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.78 |
2.05 2.30 |
3.70 3.50 |
3.05 2.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.60 3.60 |
3.00 3.00 |
| 3 เด โนเวียมเบร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เดปอร์ติโว คาเปียต้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เจนเออะแร็ล ดิแอซ | 1-2![]() |
24 de Setiembre |
| 12 De Octubre San Domingo | 3-0 | โอลิมเปีย ดิอิตา |
| Atlantida SC | 1-0 | คลับสปอร์ตโคลัมเบีย |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 2-2 | Presidente Hayes |
| Silvio Pettirossi | 0-1 | Sportivo Limpeno |
| 29 de setiembre | 2-2 | Cristobal Colon JAS |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 5-1 | คริสโตบัลโคลอน |
| 3 de Noviembre | 2-3 | เดปอร์ติโว คาเปียต้า |
| Club 3 de Febrero | 1-5 | Benjamin Aceval |