AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี การีนา | เสมอ | โคเรีย ซีเอฟ | ซีดี การีนา | เสมอ | โคเรีย ซีเอฟ | |
![]() | 27.37% | 37.71% | 34.91% | 72.63% | 62.29% | 65.09% |
![]() | 72.66% | 62.33% | 65.01% | 72.66% | 62.33% | 65.01% |
![]() | 36.39% | 31.07% | 32.54% | 72.78% | 62.13% | 65.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.78 |
2.19 2.20 |
2.93 2.95 |
2.82 2.79 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.10 3.00 |
2.87 2.87 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.25 2.25 |
3.10 3.10 |
2.88 2.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.79 |
2.30 2.35 |
3.20 3.25 |
2.95 3.00 |
ซีดี การีนา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคเรีย ซีเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |