AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอสเทล ยูนิออน | เสมอ | ยัง แอฟริกันส์ | คอสเทล ยูนิออน | เสมอ | ยัง แอฟริกันส์ | |
![]() | 49.90% | 33.93% | 16.17% | 50.1% | 66.07% | 83.83% |
![]() | 37.55% | 72.45% | 90.01% | 37.55% | 72.45% | 90.01% |
![]() | 25.39% | 32.78% | 41.83% | 50.79% | 65.55% | 83.66% |
![]() | 79.9% | 64.76% | 55.34% | 40.21% | 70.48% | 89.31% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 8.50 |
3.90 4.00 |
1.40 1.33 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.80 0.87 |
5.00 9.00 |
3.40 4.10 |
1.62 1.33 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.85 |
|
0.97 0.87 |
8.50 10.00 |
3.75 4.00 |
1.36 1.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.87 |
|
0.78 0.90 |
5.00 29.00 |
3.50 4.20 |
1.66 1.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 11.00 |
3.95 4.20 |
1.43 1.33 |
คอสเทล ยูนิออน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยัง แอฟริกันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |