AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลอส อันเดส | เสมอ | เดปอร์ติโวอาเมนีโอ | ลอส อันเดส | เสมอ | เดปอร์ติโวอาเมนีโอ | |
![]() | 35.29% | 34.14% | 30.57% | 64.71% | 65.86% | 69.43% |
![]() | 65.22% | 65.22% | 69.57% | 65.22% | 65.22% | 69.57% |
![]() | 32.36% | 32.93% | 34.71% | 64.71% | 65.86% | 69.43% |
![]() | 67.18% | 68.4% | 64.42% | 65.64% | 63.19% | 71.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.90 0.86 |
2.63 2.72 |
2.51 2.44 |
2.68 2.67 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.93 |
|
0.71 0.77 |
2.77 2.80 |
2.68 2.46 |
2.40 2.59 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 3.00 |
2.80 2.50 |
2.45 2.62 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.94 |
|
0.72 0.78 |
2.77 2.80 |
2.68 2.46 |
2.40 2.59 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.08 1.02 |
|
0.73 0.77 |
2.80 2.87 |
3.00 2.75 |
2.35 2.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
|
0.72 0.77 |
2.80 2.80 |
2.60 2.46 |
2.46 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.99 |
|
0.86 0.81 |
2.88 3.00 |
2.60 2.60 |
2.80 2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.16 |
|
0.74 0.70 |
2.89 3.15 |
2.65 2.35 |
2.52 2.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.04 |
|
0.74 0.72 |
2.89 3.15 |
2.65 2.35 |
2.52 2.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.02 |
|
0.70 0.74 |
2.85 2.95 |
3.05 2.85 |
2.40 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.95 2.95 |
3.00 2.50 |
2.40 2.75 |
[ARG B Ma-16] ลอส อันเดส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 21 | 21 | 16 | 23.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 7 | 18 | 9 | 45.5% |
ทีมเยือน | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | 3 | 22 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 5 | 12 | 4 | 7 | 5 | 27 | 10 | 23.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6 | 27.3% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 33.3% |
[ARG B Ma-2] เดปอร์ติโวอาเมนีโอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | 39 | 2 | 52.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 7 | 23 | 1 | 63.6% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 16 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 11 | 8 | 2 | 19 | 9 | 41 | 1 | 52.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 5 | 0 | 10 | 3 | 23 | 1 | 54.5% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 18 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 66.7% |
ลอส อันเดส | 0-0![]() |
เดปอร์ติโวอาเมนีโอ |