AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอสซุส เปโตรเลียม | เสมอ | เอล มานซูรา | แอสซุส เปโตรเลียม | เสมอ | เอล มานซูรา | |
![]() | 18.09% | 34.57% | 47.34% | 81.91% | 65.43% | 52.66% |
![]() | 81.26% | 64.25% | 54.5% | 81.26% | 64.25% | 54.5% |
![]() | 40.96% | 32.71% | 26.33% | 81.91% | 65.43% | 52.66% |
![]() | 59.27% | 68.22% | 72.51% | 81.46% | 63.56% | 54.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.50 |
0.85 |
2.03 |
2.69 |
3.48 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.94 |
0.75 0.50 |
0.83 0.82 |
1.70 1.96 |
3.25 2.86 |
4.45 3.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.91 |
3.30 2.87 |
4.20 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
0.75 0.50 |
0.84 0.83 |
1.70 1.96 |
3.25 2.86 |
4.45 3.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
0.75 0.50 |
0.83 0.87 |
1.73 1.85 |
3.40 3.00 |
4.20 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
0.75 0.50 |
0.82 0.89 |
1.73 1.96 |
3.40 2.90 |
4.20 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.50 |
0.88 |
1.85 |
2.90 |
4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
0.50 0.50 |
0.88 0.90 |
1.88 1.86 |
2.81 2.82 |
4.30 4.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
0.50 0.50 |
0.88 0.90 |
1.88 1.86 |
2.81 2.82 |
4.30 4.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
0.75 0.50 |
0.78 0.87 |
1.77 1.90 |
3.45 3.10 |
4.30 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.00 2.95 |
4.10 4.20 |
แอสซุส เปโตรเลียม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอล มานซูรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |