AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติง บราก้า 2 | เสมอ | แอนาเดีย | สปอร์ติง บราก้า 2 | เสมอ | แอนาเดีย | |
![]() | 20.11% | 37.99% | 41.90% | 79.89% | 62.01% | 58.1% |
![]() | 81.46% | 63.56% | 54.98% | 81.46% | 63.56% | 54.98% |
![]() | 39.94% | 31.01% | 29.05% | 79.89% | 62.01% | 58.1% |
![]() | 59.56% | 68.58% | 71.86% | 80.87% | 62.84% | 56.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.86 |
0.50 0.50 |
1.02 0.98 |
1.80 1.86 |
3.15 3.19 |
3.74 3.71 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
0.50 0.50 |
1.02 0.94 |
1.80 1.88 |
3.40 3.30 |
3.75 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.83 |
3.40 3.20 |
4.20 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
0.50 0.50 |
1.03 0.95 |
1.80 1.88 |
3.40 3.30 |
3.75 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.50 0.50 |
1.00 0.90 |
1.75 1.85 |
3.40 3.25 |
4.00 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.89 |
0.50 0.50 |
1.02 0.89 |
1.80 1.85 |
3.40 3.30 |
3.80 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 1.22 |
0.50 0.75 |
0.99 0.66 |
1.77 1.89 |
3.30 3.15 |
3.95 3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.21 |
0.50 0.75 |
0.99 0.66 |
1.77 1.89 |
3.30 3.15 |
3.95 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
0.50 0.50 |
0.94 0.86 |
1.78 1.90 |
3.60 3.35 |
3.90 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.85 |
3.55 3.30 |
3.95 3.80 |
สปอร์ติง บราก้า 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอนาเดีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |