AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อิยิปต์ เทเลคอม | เสมอ | แทนต้า | อิยิปต์ เทเลคอม | เสมอ | แทนต้า | |
![]() | 23.98% | 31.58% | 44.44% | 76.02% | 68.42% | 55.56% |
![]() | 72.79% | 68.32% | 58.89% | 72.79% | 68.32% | 58.89% |
![]() | 38.01% | 34.21% | 27.78% | 76.02% | 68.42% | 55.56% |
![]() | 60.34% | 66.76% | 72.91% | 79.33% | 66.48% | 54.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0/0.5 |
0.85 |
2.15 |
2.54 |
3.40 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 0.78 |
2.05 2.41 |
2.70 2.65 |
3.80 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.37 |
2.62 2.50 |
3.40 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 0.79 |
2.05 2.41 |
2.70 2.65 |
3.80 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.85 |
1.85 2.25 |
3.00 2.55 |
4.10 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.64 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
1.13 0.74 |
1.96 2.07 |
2.70 2.70 |
4.20 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.81 |
2.10 2.30 |
2.63 2.55 |
3.80 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.66 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
1.16 0.88 |
1.89 2.22 |
2.70 2.41 |
4.70 3.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.66 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
1.16 0.78 |
1.89 2.36 |
2.70 2.43 |
4.70 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0.50 0/0.5 |
0.74 0.78 |
2.05 2.30 |
2.85 2.60 |
4.00 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 2.45 |
2.95 2.60 |
3.80 3.40 |
อิยิปต์ เทเลคอม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แทนต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |