AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพนาโรล(สำรอง) | เสมอ | บอสตันริเวอร์(สำรอง) | เพนาโรล(สำรอง) | เสมอ | บอสตันริเวอร์(สำรอง) | |
![]() | 17.73% | 39.81% | 42.46% | 82.27% | 60.19% | 57.54% |
![]() | 76.92% | 57.93% | 65.14% | 76.92% | 57.93% | 65.14% |
![]() | 40.86% | 30.11% | 29.03% | 81.72% | 60.22% | 58.06% |
![]() | 64.46% | 70.48% | 65.06% | 71.08% | 59.04% | 69.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0.50 0.50 |
0.78 0.78 |
1.92 1.92 |
3.50 3.50 |
2.90 2.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 2.05 |
3.75 3.60 |
4.00 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.50 0.50 |
0.79 0.79 |
1.92 1.92 |
3.50 3.50 |
2.90 2.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.75 0.50 |
0.88 0.85 |
1.70 1.90 |
3.70 4.00 |
3.90 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 |
0.94 0.94 |
2.40 2.00 |
3.40 3.90 |
2.50 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0/0.5 |
1.01 |
2.00 |
3.60 |
3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.08 |
0.50 0.50 |
0.81 0.68 |
1.95 2.08 |
3.60 3.55 |
3.05 2.79 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.08 |
0.50 0.50 |
0.81 0.68 |
1.95 2.08 |
3.60 3.55 |
3.05 2.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.81 |
0.75 0/0.5 |
0.74 0.83 |
1.67 2.15 |
3.60 3.50 |
3.80 2.85 |
เพนาโรล(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บอสตันริเวอร์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |