AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แซมเวสต์ แบล็คบูตส์ | เสมอ | โมฟา เอฟซ | แซมเวสต์ แบล็คบูตส์ | เสมอ | โมฟา เอฟซ | |
![]() | 27.71% | 38.55% | 33.73% | 72.29% | 61.45% | 66.27% |
![]() | 70.37% | 62.96% | 66.67% | 70.37% | 62.96% | 66.67% |
![]() | 36.72% | 31.98% | 31.30% | 73.44% | 63.97% | 62.59% |
![]() | 63.28% | 68.02% | 68.7% | 73.44% | 63.97% | 62.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.75 |
2.30 2.30 |
3.20 3.10 |
2.75 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.75 |
2.30 2.30 |
3.20 3.20 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.82 |
|
0.99 0.89 |
2.40 2.50 |
3.00 3.00 |
2.70 2.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0/0.5 |
0.82 |
2.13 |
2.89 |
3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
0/0.5 |
0.98 |
2.13 |
2.89 |
3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.79 |
2.35 2.45 |
3.25 3.15 |
2.80 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.45 |
3.15 3.15 |
2.70 2.70 |
แซมเวสต์ แบล็คบูตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โมฟา เอฟซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มซีเอฟ เอฟซ | 3-0 | ฟอร์จูน ซัคโก้ |
แซมเวสต์ แบล็คบูตส์ | 4-2 | โมฟา เอฟซ |
มูเลมเบ ยูไนเต็ด | 0-0 | มอมบาซา สตาร์ส |
มูฮอโรนี เยาวชน | 1-1 | มิโกรี เยาวชน |
คิซูมู่ออลสตาร์ | 1-0 | APS Bomet |
Luanda Villa SC | 5-1 | Mombasa United |
Darajani Gogo | 3-1 | Naivas FC |
Kibera Black Stars | 2-1 | เอ็นโซเอียยูไนเต็ด |