AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอสเตราส ตริโปลิส (ยู 19) | เสมอ | โวลอส เอ็นพีเอส (ยู 19) | แอสเตราส ตริโปลิส (ยู 19) | เสมอ | โวลอส เอ็นพีเอส (ยู 19) | |
![]() | 17.21% | 42.75% | 40.04% | 82.79% | 57.25% | 59.96% |
![]() | 84.25% | 60.88% | 54.86% | 84.25% | 60.88% | 54.86% |
![]() | 41.40% | 28.63% | 29.98% | 82.79% | 57.25% | 59.96% |
![]() | 58.13% | 68.47% | 73.4% | 83.74% | 63.05% | 53.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.90 |
1.92 |
3.20 |
3.13 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.64 |
0.75 0.75 |
0.90 1.06 |
1.59 1.59 |
3.95 3.95 |
3.70 3.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.60 |
3.90 4.00 |
4.50 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
0.75 0.75 |
0.91 0.81 |
1.59 1.70 |
3.95 3.80 |
3.70 3.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.50 |
1.00 1.00 |
1.65 1.80 |
3.75 3.60 |
4.75 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.84 |
0.75 0.75 |
0.98 0.99 |
1.59 1.70 |
4.00 3.80 |
3.70 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.84 |
1.00 0.75 |
0.80 0.95 |
1.55 1.60 |
4.00 4.00 |
4.40 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.50 |
0.92 |
1.88 |
3.55 |
3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.08 |
0.75 0.75 |
0.92 0.68 |
1.63 1.83 |
3.90 3.70 |
4.00 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.63 |
3.95 3.95 |
4.60 4.20 |
แอสเตราส ตริโปลิส (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โวลอส เอ็นพีเอส (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |