AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอสซุส เปโตรเลียม | เสมอ | ราเวียนา | แอสซุส เปโตรเลียม | เสมอ | ราเวียนา | |
![]() | 20.31% | 33.07% | 46.61% | 79.69% | 66.93% | 53.39% |
![]() | 79.73% | 66.78% | 53.49% | 79.73% | 66.78% | 53.49% |
![]() | 39.84% | 33.46% | 26.69% | 79.69% | 66.93% | 53.39% |
![]() | 59.86% | 66.43% | 73.71% | 80.28% | 67.14% | 52.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.50 |
0.80 |
2.00 |
2.65 |
3.65 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
0.50 0.50 |
0.93 0.83 |
1.83 1.93 |
2.98 2.78 |
4.20 4.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.91 |
3.00 2.87 |
4.20 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
0.50 0.50 |
0.94 0.84 |
1.83 1.93 |
2.98 2.78 |
4.20 4.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0.50 0.50 |
0.95 0.80 |
1.80 1.90 |
3.00 2.87 |
4.33 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.99 |
0.50 0.50 |
0.94 0.79 |
1.80 1.91 |
3.00 2.90 |
4.30 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0.50 0.50 |
0.95 0.81 |
1.80 1.93 |
3.00 2.80 |
4.33 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.96 |
0.50 0.50 |
1.06 0.80 |
1.89 1.96 |
3.05 2.90 |
3.80 3.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.96 |
0.50 0.50 |
1.06 0.80 |
1.89 1.96 |
3.05 2.90 |
3.80 3.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.68 |
0.50 0/0.5 |
0.91 1.11 |
1.85 2.00 |
3.10 2.90 |
4.50 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.95 |
3.05 2.90 |
4.30 4.30 |
แอสซุส เปโตรเลียม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ราเวียนา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |