AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานตา ครูซ พีอี | เสมอ | อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | ซานตา ครูซ พีอี | เสมอ | อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | |
![]() | 24.26% | 37.87% | 37.87% | 75.74% | 62.13% | 62.13% |
![]() | 76.42% | 60.9% | 62.68% | 76.42% | 60.9% | 62.68% |
![]() | 38.73% | 30.35% | 30.92% | 77.46% | 60.69% | 61.85% |
![]() | 61.4% | 68.71% | 69.88% | 77.19% | 62.57% | 60.23% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0.50 0.50 |
0.77 0.77 |
1.99 1.99 |
3.30 3.30 |
3.15 3.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.00 |
3.20 3.20 |
3.20 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.78 0.78 |
1.99 1.99 |
3.30 3.30 |
3.15 3.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.02 |
0.50 0.50 |
0.78 0.77 |
1.95 1.95 |
3.40 3.40 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.72 |
0.50 0/0.5 |
0.73 0.97 |
1.95 2.00 |
3.20 3.13 |
3.40 3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
0.50 0.50 |
0.74 0.74 |
2.02 2.02 |
3.15 3.15 |
3.25 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.76 |
0.50 0/0.5 |
0.76 1.02 |
2.00 2.10 |
3.50 3.30 |
3.45 3.40 |
[BRA PE-4] ซานตา ครูซ พีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 19 | 4 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 3 | 60.0% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 16 | 3 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 40.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% |
อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |