AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลีลล์สตรอม บี | เสมอ | สเกดโม | ลีลล์สตรอม บี | เสมอ | สเกดโม | |
![]() | 26.54% | 47.39% | 26.07% | 73.46% | 52.61% | 73.93% |
![]() | 69.8% | 51.57% | 78.64% | 69.8% | 51.57% | 78.64% |
![]() | 36.73% | 26.30% | 36.97% | 73.46% | 52.61% | 73.93% |
![]() | 64.68% | 74.16% | 61.16% | 70.65% | 51.67% | 77.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.84 |
2.95 |
3.72 |
1.84 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
|
0.83 0.76 |
2.24 2.59 |
4.00 4.00 |
2.20 1.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.70 |
4.33 4.00 |
1.91 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
|
0.84 0.77 |
2.24 2.59 |
4.00 4.00 |
2.20 1.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
|
0.88 0.85 |
2.63 2.60 |
4.33 4.33 |
2.00 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.84 0.84 |
2.32 2.60 |
4.30 4.30 |
2.17 1.97 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.63 |
|
0.83 0.37 |
2.94 |
3.90 |
1.91 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.53 |
|
0.83 0.41 |
2.40 3.35 |
3.80 3.95 |
2.28 1.77 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.50 |
4.30 4.00 |
2.05 2.25 |
[NOR D4C-12] ลีลล์สตรอม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 27 | 10 | 12 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 10 | 40.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | 3 | 12 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 12 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 | 12 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% |
[NOR D4C-6] สเกดโม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 19 | 18 | 6 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 10 | 12 | 4 | 80.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 16 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 50.0% |
แบรัมเอสเค | 2-1 | ทรอมโซ่ บี |
ยูลเลิร์น เอฟซี | 4-4 | แกมเล ออสโล |
ลีลล์สตรอม บี | 5-0 | สเกดโม |
โจวิค ลิน | 3-0![]() |
อูลล์ คิซ่า บี |
สเจ็ทเทน | 2-0![]() |
คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี |
เกรย์ | 1-1![]() |
สตาเบ็ค บี |
เบียเซ่น | vs | เรนเฮล์ม บี |
ฟิลลิงส์ดาเลน | vs | ลิน ออสโล |
ออด เกรนแลนด์ 2 | vs | ปอร์ส เกรนแลนด์ บี |
สเคอร์วอย | vs | อัลต้าบี |