AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สเจ็ทเทน | เสมอ | คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | สเจ็ทเทน | เสมอ | คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | |
![]() | 26.56% | 48.18% | 25.26% | 73.44% | 51.82% | 74.74% |
![]() | 76.91% | 51.24% | 71.85% | 76.91% | 51.24% | 71.85% |
![]() | 36.72% | 25.91% | 37.37% | 73.44% | 51.82% | 74.74% |
![]() | 61.05% | 74.86% | 64.09% | 77.9% | 50.28% | 71.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.69 |
|
1.00 1.07 |
2.36 2.26 |
3.82 3.81 |
2.14 2.24 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.81 |
|
0.80 0.89 |
2.26 2.17 |
4.10 4.05 |
2.15 2.26 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.30 |
4.33 4.00 |
2.50 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.85 |
|
0.81 0.87 |
2.26 2.17 |
4.10 4.05 |
2.15 2.26 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.80 |
2.00 2.10 |
4.50 4.33 |
2.55 2.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 |
0.99 0.79 |
2.35 2.07 |
4.50 4.30 |
2.07 2.37 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
1.01 |
1.52 |
4.50 |
4.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.48 |
|
0.88 1.38 |
2.07 |
3.80 |
2.68 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.85 |
4.20 4.50 |
2.60 1.90 |
[NOR D4C-7] สเจ็ทเทน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 22 | 16 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 9 | 8 | 60.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 7 | 5 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 17 | 4 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 60.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% |
[NOR D4C-4] คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 18 | 19 | 4 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 10 | 6 | 60.0% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 9 | 3 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | 15 | 7 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 | 40.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 50.0% |
แบรัมเอสเค | 2-1 | ทรอมโซ่ บี |
ยูลเลิร์น เอฟซี | 4-4 | แกมเล ออสโล |
ลีลล์สตรอม บี | 5-0 | สเกดโม |
โจวิค ลิน | 4-0![]() |
อูลล์ คิซ่า บี |
สเจ็ทเทน | 2-0![]() |
คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี |
เกรย์ | 1-1![]() |
สตาเบ็ค บี |
เบียเซ่น | 0-0![]() |
เรนเฮล์ม บี |
ฟิลลิงส์ดาเลน | 0-0![]() |
ลิน ออสโล |
ออด เกรนแลนด์ 2 | 2-0![]() |
ปอร์ส เกรนแลนด์ บี |
สเคอร์วอย | vs | อัลต้าบี |