AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟิลลิงส์ดาเลน | เสมอ | ลิน ออสโล | ฟิลลิงส์ดาเลน | เสมอ | ลิน ออสโล | |
![]() | 26.64% | 48.12% | 25.23% | 73.36% | 51.88% | 74.77% |
![]() | 72.82% | 50.96% | 76.22% | 72.82% | 50.96% | 76.22% |
![]() | 36.68% | 25.94% | 37.38% | 73.36% | 51.88% | 74.77% |
![]() | 64.09% | 74.86% | 61.05% | 71.82% | 50.28% | 77.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.64 1.64 |
4.08 4.08 |
3.35 3.35 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.70 |
0.75 |
0.80 1.00 |
2.27 1.54 |
4.10 4.50 |
2.15 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 1.67 |
4.33 4.40 |
2.10 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.71 |
0.75 |
0.81 1.01 |
2.27 1.54 |
4.10 4.50 |
2.15 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
1.00 |
0.88 0.82 |
2.55 1.65 |
4.50 5.00 |
2.00 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.00 |
0.82 |
1.64 |
5.00 |
3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
0.75 0.75 |
0.95 0.97 |
1.67 1.66 |
4.40 4.50 |
3.40 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
0.75 0.75 |
0.95 0.97 |
1.67 1.66 |
4.40 4.50 |
3.40 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 1.70 |
4.40 4.40 |
2.20 3.50 |
[NOR D4D-9] ฟิลลิงส์ดาเลน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 27 | 12 | 9 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 3 | 14 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 | 6 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 | 11 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% |
[NOR D4D-6] ลิน ออสโล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 20 | 18 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 | 8 | 7 | 40.0% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 4 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% |
แบรัมเอสเค | 2-1 | ทรอมโซ่ บี |
ยูลเลิร์น เอฟซี | 4-4 | แกมเล ออสโล |
ลีลล์สตรอม บี | 5-0 | สเกดโม |
โจวิค ลิน | 5-1 | อูลล์ คิซ่า บี |
สเจ็ทเทน | 3-0 | คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี |
เกรย์ | 2-1 | สตาเบ็ค บี |
เบียเซ่น | 0-1![]() |
เรนเฮล์ม บี |
ฟิลลิงส์ดาเลน | 0-3![]() |
ลิน ออสโล |
ออด เกรนแลนด์ 2 | 5-0![]() |
ปอร์ส เกรนแลนด์ บี |
สเคอร์วอย | 0-0![]() |
อัลต้าบี |