AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | เสมอ | มัคคาบี กีวัต ชมูเอล | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | เสมอ | มัคคาบี กีวัต ชมูเอล | |
![]() | 8.40% | 43.39% | 48.21% | 91.6% | 56.61% | 51.79% |
![]() | 91.07% | 62.5% | 46.43% | 91.07% | 62.5% | 46.43% |
![]() | 44.88% | 28.50% | 26.63% | 89.75% | 56.99% | 53.25% |
![]() | 53.59% | 68.41% | 77.99% | 92.81% | 63.17% | 44.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
1.75 2.00 |
0.83 0.82 |
1.30 1.22 |
5.50 6.25 |
6.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
2.00 2.00 |
0.82 0.82 |
1.22 1.22 |
6.30 6.30 |
7.00 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
1.75 1.75 |
0.82 0.97 |
1.25 1.20 |
5.25 5.75 |
7.50 9.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
1.75 2.00 |
0.69 0.75 |
1.37 1.25 |
5.75 6.50 |
6.25 7.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.22 |
6.25 6.25 |
9.50 9.50 |
ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มัคคาบี กีวัต ชมูเอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 1-1 | เบต้า รามัท กาน |
Hapoel Ironi Karmiel | 6-0 | Bnei Maghar |
เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 0-4 | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย |
Ihud Bnei Avtin | 3-4 | เบต้า นาฮาริย่า |
SC Ramla | 5-3 | เบต้า ไอโรนิ มาเอลอดูมิน |
เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด | 1-1 | ไอออนนิ เบียท ชีเมท |
ฮาโปเอลคริยาด โอโน | 0-2 | ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน |
เบต้าเปตะห์ ติกวา | 2-2 | เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ |
ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 0-0 | มัคคาบี กีวัต ชมูเอล |
คฟาร์ ซาบา 1928 | 1-1 | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน |
มัคคาบี้ อฮิลัคซอล | 1-1 | Hapoel Qalansawe |
อาฮี เอเคอร์ | 0-2 | Hapoel Bnei Biina |