AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอเดนเซ่ บีเค (ญ) | เสมอ | ฟอร์ทูน่า ฮจอร์ริ่ง (ญ) | โอเดนเซ่ บีเค (ญ) | เสมอ | ฟอร์ทูน่า ฮจอร์ริ่ง (ญ) | |
![]() | 46.64% | 35.79% | 17.57% | 53.36% | 64.21% | 82.43% |
![]() | 67.63% | 54.91% | 77.46% | 67.63% | 54.91% | 77.46% |
![]() | 26.68% | 32.10% | 41.21% | 53.36% | 64.21% | 82.43% |
![]() | 66.69% | 71.73% | 61.59% | 66.63% | 56.55% | 76.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
|
0.88 0.98 |
4.40 4.02 |
3.27 3.22 |
1.61 1.68 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
|
0.82 0.90 |
4.30 4.30 |
3.30 3.30 |
1.62 1.62 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 4.33 |
3.90 3.40 |
1.95 1.67 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
|
0.83 0.91 |
4.30 4.30 |
3.30 3.30 |
1.62 1.62 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
|
0.83 0.97 |
2.88 3.80 |
3.75 3.75 |
2.00 1.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.96 |
4.20 |
3.40 |
1.71 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.82 |
4.80 |
3.35 |
1.63 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
|
0.81 0.94 |
3.00 4.30 |
3.70 3.70 |
2.05 1.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.95 4.60 |
4.00 3.50 |
1.95 1.65 |
[DEN WD1-4] โอเดนเซ่ บีเค (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 17 | 18 | 4 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 14.3% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | 4 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 20 | 4 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% |
[DEN WD1-1] ฟอร์ทูน่า ฮจอร์ริ่ง (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 10 | 36 | 1 | 78.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 17 | 1 | 71.4% |
ทีมเยือน | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 19 | 1 | 85.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 10 | 3 | 1 | 18 | 4 | 33 | 1 | 71.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 17 | 1 | 71.4% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 1 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 66.7% |
เอเอสเอ อาร์ฮุส (ญ) | 2-2 | โคลดิ้ง บี (ญ) |
นอร์ดเยลลันด์(ญ) | 0-1 | เฮชบี โคเก(ญ) |
มิดทิลแลนด์(ญ) | 1-2 | ออสเตอร์โบร ไอเอฟ (ญ) |
โอเดนเซ่ บีเค (ญ) | 1-6 | ฟอร์ทูน่า ฮจอร์ริ่ง (ญ) |
ทิซเตด เอฟซี (ญ) | 3-1 | โบลด์คลึบเบน เอเอฟ 1893 (ญ) |
เอจีเอฟ ควินเดโฟโบลด์ เอพีเอส (ญ) | 0-0![]() |
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) |