AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มิดทิลแลนด์(ญ) | เสมอ | ออสเตอร์โบร ไอเอฟ (ญ) | มิดทิลแลนด์(ญ) | เสมอ | ออสเตอร์โบร ไอเอฟ (ญ) | |
![]() | 6.00% | 34.58% | 59.43% | 94% | 65.42% | 40.57% |
![]() | 94% | 65.42% | 40.57% | 94% | 65.42% | 40.57% |
![]() | 46.41% | 33.53% | 20.06% | 92.81% | 67.07% | 40.12% |
![]() | 52.01% | 66% | 81.99% | 95.97% | 68.01% | 36.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
2.50 |
0.85 |
1.07 |
6.80 |
14.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.70 |
2.25 2.25 |
0.75 1.00 |
1.11 1.06 |
6.40 7.40 |
11.00 13.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.71 |
2.25 2.25 |
0.76 1.01 |
1.11 1.06 |
6.40 7.40 |
11.00 13.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
2.00 2.50 |
0.80 0.95 |
1.20 1.10 |
5.50 8.50 |
10.00 17.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
2.50 2.50 |
0.92 0.92 |
1.07 1.07 |
8.50 8.50 |
17.00 17.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
1.75 2.50 |
0.99 0.98 |
1.21 1.10 |
6.50 9.50 |
9.50 17.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.12 |
6.00 9.50 |
10.00 16.00 |
[DEN WD-1] มิดทิลแลนด์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 12 | 1 | 1 | 52 | 7 | 37 | 1 | 85.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 21 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 16 | 1 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 11 | 2 | 1 | 21 | 3 | 35 | 1 | 78.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 1 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | 83.3% |
[DEN WD-4] ออสเตอร์โบร ไอเอฟ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 20 | 17 | 4 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 11 | 4 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 6 | 6 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 20 | 4 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 5 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 33.3% |
เอเอสเอ อาร์ฮุส (ญ) | 2-2 | โคลดิ้ง บี (ญ) |
นอร์ดเยลลันด์(ญ) | 0-1 | เฮชบี โคเก(ญ) |
มิดทิลแลนด์(ญ) | 1-2 | ออสเตอร์โบร ไอเอฟ (ญ) |
โอเดนเซ่ บีเค (ญ) | 1-6 | ฟอร์ทูน่า ฮจอร์ริ่ง (ญ) |
ทิซเตด เอฟซี (ญ) | 3-1 | โบลด์คลึบเบน เอเอฟ 1893 (ญ) |
เอจีเอฟ ควินเดโฟโบลด์ เอพีเอส (ญ) | 0-0![]() |
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) |