AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บูลส์ อะคาเดมี่ | เสมอ | แบ็ลกทาว์นสปาร์ตัน | บูลส์ อะคาเดมี่ | เสมอ | แบ็ลกทาว์นสปาร์ตัน | |
![]() | 20.93% | 42.66% | 36.41% | 79.07% | 57.34% | 63.59% |
![]() | 79.28% | 59.23% | 61.49% | 79.28% | 59.23% | 61.49% |
![]() | 39.53% | 28.67% | 31.80% | 79.07% | 57.34% | 63.59% |
![]() | 63.05% | 71.35% | 65.6% | 73.9% | 57.3% | 68.8% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.75 |
0.94 |
1.72 |
3.50 |
3.52 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
0.50 0.75 |
0.92 0.97 |
1.84 1.60 |
3.75 4.25 |
3.20 3.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.65 |
3.60 4.20 |
3.40 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0.50 0.75 |
0.96 0.98 |
1.84 1.60 |
3.75 4.25 |
3.20 3.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
0/0.5 0.75 |
0.80 0.97 |
2.20 1.65 |
3.60 4.10 |
2.63 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
0.50 0.75 |
0.95 0.97 |
1.84 1.60 |
3.80 4.30 |
3.20 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
0.75 0.75 |
0.90 0.93 |
1.67 1.65 |
4.00 4.00 |
4.10 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.69 |
0.50 0.50 |
0.90 1.12 |
1.84 1.69 |
3.70 4.00 |
3.25 3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.69 |
0.50 0.50 |
0.90 1.12 |
1.84 1.69 |
3.70 4.00 |
3.25 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.73 |
0/0.5 0.75 |
0.67 0.92 |
2.15 1.64 |
3.50 4.30 |
2.60 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 1.70 |
3.65 4.00 |
2.70 3.75 |
[AUS NSWSL-2] บูลส์ อะคาเดมี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 26 | 38 | 2 | 55.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 18 | 4 | 55.6% |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | 20 | 2 | 54.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 9 | 8 | 3 | 20 | 13 | 35 | 1 | 45.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 17 | 6 | 55.6% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | 18 | 2 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% |
[AUS NSWSL-7] แบ็ลกทาว์นสปาร์ตัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 30 | 33 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 22 | 16 | 10 | 50.0% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 17 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 7 | 8 | 5 | 16 | 11 | 29 | 7 | 35.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 13 | 13 | 30.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 16 | 3 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | 2-3 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) |
ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | 3-2 | มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี | 0-1 | มาคาร์เธอร์ แรมส์ |
ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี | 2-3 | ไรดัลเมียร์ ไลอ้อนส์ เอฟซี |
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ | 1-0 | เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี |
บูลส์ อะคาเดมี่ | 1-2 | แบ็ลกทาว์นสปาร์ตัน |
อินเตอร์ ไลออนส์ เอฟซี | 0-1 | ฮิลส์ บรัมบี้ |
บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | 0-1![]() |
แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ |