AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | เสมอ | สเติร์ทไลอ้อนส์ | ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | เสมอ | สเติร์ทไลอ้อนส์ | |
![]() | 34.94% | 43.53% | 21.53% | 65.06% | 56.47% | 78.47% |
![]() | 64.57% | 56.57% | 78.86% | 64.57% | 56.57% | 78.86% |
![]() | 32.53% | 28.24% | 39.23% | 65.06% | 56.47% | 78.47% |
![]() | 66.46% | 72.7% | 60.84% | 67.08% | 54.6% | 78.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
1.05 |
6.00 |
4.43 |
1.31 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.88 0.90 |
3.05 3.15 |
3.80 3.80 |
1.88 1.86 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.40 |
3.80 4.00 |
1.85 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.97 |
|
0.89 0.87 |
3.05 3.15 |
3.80 3.80 |
1.88 1.86 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
|
0.98 0.85 |
2.90 3.40 |
4.00 4.50 |
1.91 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
|
0.97 0.84 |
2.90 3.40 |
4.10 4.50 |
1.90 1.67 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.86 |
|
0.78 0.86 |
3.10 3.40 |
3.70 3.80 |
2.00 1.87 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
|
0.90 1.03 |
3.00 3.15 |
3.90 4.00 |
1.88 1.78 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
|
0.90 1.03 |
3.00 3.15 |
3.90 4.00 |
1.88 1.78 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.87 |
|
0.83 0.77 |
2.85 3.50 |
3.90 4.20 |
1.88 1.73 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
3.70 3.80 |
2.00 1.95 |
[FFSA PL-4] ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 16 | 18 | 4 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 | 3 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0.0% |
[FFSA PL-1] สเติร์ทไลอ้อนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 9 | 27 | 1 | 90.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 15 | 1 | 83.3% |
ทีมเยือน | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 17 | 4 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% |
อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | 4-0 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
เวสต์ แอดิเลด เอสซี | 0-0 | ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี |
แอดิเลด แพนเทอร์ | 4-0 | ปอนเตียน อีเกิลส์ |
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | 1-3 | สเติร์ทไลอ้อนส์ |
เดอะ โคฟ เอฟซี | 1-2 | อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี |
แอดิเลดไวเปอร์ส | 2-1![]() |
อดิไลเด้ โอลิมปิค |