บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[AUS BPLD1-10] มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 10 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33.3% |
[AUS BPLD1-5] เอซี คาริน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 66.7% |
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ | 0-0![]() |
เอซี คาริน่า |