AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | เสมอ | ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | เสมอ | ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | |
![]() | 24.39% | 42.48% | 33.13% | 75.61% | 57.52% | 66.87% |
![]() | 73.81% | 57.14% | 69.05% | 73.81% | 57.14% | 69.05% |
![]() | 37.80% | 28.76% | 33.43% | 75.61% | 57.52% | 66.87% |
![]() | 59.94% | 72.1% | 67.96% | 80.11% | 55.8% | 64.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
1.01 |
2.92 |
3.11 |
2.05 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.62 |
2.01 2.19 |
3.50 3.45 |
2.73 2.48 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.45 |
3.60 3.40 |
2.60 2.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.63 |
2.01 2.19 |
3.50 3.45 |
2.73 2.48 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.02 |
0.50 |
0.98 0.77 |
1.80 2.55 |
4.00 3.70 |
3.25 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.84 |
0/0.5 |
0.77 0.93 |
2.20 2.35 |
3.80 3.70 |
2.36 2.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.86 |
0/0.5 |
0.81 0.93 |
2.20 2.45 |
3.60 3.50 |
2.75 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 1.05 |
0/0.5 |
0.87 0.71 |
2.07 2.71 |
3.40 3.25 |
2.85 2.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.05 |
0/0.5 |
0.87 0.71 |
2.07 2.71 |
3.40 3.25 |
2.85 2.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 1.01 |
0.50 |
0.83 0.66 |
1.76 2.50 |
3.90 3.60 |
3.20 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.40 |
3.65 3.50 |
2.80 2.55 |
[AUS WNSW-1] เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 14 | 35 | 1 | 68.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 22 | 2 | 87.5% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 13 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | 5 | 29 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 13 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 33.3% |
[AUS WNSW-8] ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 29 | 25 | 8 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 12 | 17 | 5 | 55.6% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | 8 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 10 | 27 | 4 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 33.3% |
เอเมอริจิ้ง เจ็ตส์ (ญ) | 1-2 | มาคา เซิร์ล หญิง |
ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | 1-1![]() |
อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) |
มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | 2-1 | บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) |
เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | 1-1![]() |
ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) |
ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) |