AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สโมฮา เอสซี | เสมอ | สูซ มอนตากฮาบ | สโมฮา เอสซี | เสมอ | สูซ มอนตากฮาบ | |
![]() | 17.01% | 33.51% | 49.48% | 82.99% | 66.49% | 50.52% |
![]() | 83.83% | 66.07% | 50.1% | 83.83% | 66.07% | 50.1% |
![]() | 43.87% | 32.96% | 23.17% | 87.73% | 65.93% | 46.34% |
![]() | 56.58% | 64.91% | 78.51% | 86.84% | 70.18% | 42.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
1.00 1.00 |
1.08 1.14 |
1.40 1.39 |
3.74 3.88 |
6.90 6.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.40 |
3.25 4.00 |
4.80 7.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
0.75 1.00 |
0.95 1.02 |
1.62 1.44 |
3.40 4.00 |
5.00 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
1.00 1.00 |
1.02 1.02 |
1.44 1.44 |
4.00 4.00 |
6.30 6.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
1.00 1.25 |
0.81 0.81 |
1.50 1.36 |
3.40 3.90 |
6.50 7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 |
1.25 |
0.87 |
1.40 |
4.00 |
7.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.68 |
1.00 1.00 |
1.19 1.19 |
1.39 1.39 |
4.00 4.00 |
6.60 6.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.00 |
0.75 1.25 |
0.91 0.78 |
1.66 1.41 |
3.50 4.30 |
5.00 7.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.60 1.10 |
0.50 1.50 |
1.10 0.60 |
1.63 1.37 |
3.35 4.10 |
5.25 7.50 |
[EGY D1-17] สโมฮา เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 17 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 17 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
สูซ มอนตากฮาบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |