AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | เสมอ | เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | เสมอ | เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | |
![]() | 41.08% | 40.54% | 18.38% | 58.92% | 59.46% | 81.62% |
![]() | 59.82% | 58.71% | 81.47% | 59.82% | 58.71% | 81.47% |
![]() | 29.69% | 29.69% | 40.63% | 59.37% | 59.37% | 81.26% |
![]() | 70.36% | 70.36% | 59.27% | 59.27% | 59.27% | 81.46% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.78 |
|
0.85 0.92 |
3.60 3.05 |
3.70 3.30 |
1.66 1.92 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 3.30 |
3.75 3.40 |
1.70 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
|
0.86 0.93 |
3.60 3.05 |
3.70 3.30 |
1.66 1.92 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.80 1.00 |
3.75 3.50 |
3.75 3.25 |
1.73 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.78 |
|
0.79 0.92 |
3.80 3.10 |
3.80 3.30 |
1.73 1.92 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
|
0.67 0.88 |
3.90 3.50 |
3.90 3.30 |
1.81 1.95 |
มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |