AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิวแลมบ์ตัน | เสมอ | แลมบ์ตัน จาร์วิส | นิวแลมบ์ตัน | เสมอ | แลมบ์ตัน จาร์วิส | |
![]() | 47.08% | 41.91% | 11.01% | 52.92% | 58.09% | 88.99% |
![]() | 51.3% | 59.42% | 89.29% | 51.3% | 59.42% | 89.29% |
![]() | 23.28% | 31.68% | 45.04% | 46.56% | 63.36% | 90.08% |
![]() | 74.35% | 70.29% | 55.36% | 51.3% | 59.42% | 89.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.92 0.94 |
5.80 6.00 |
4.78 4.91 |
1.31 1.33 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
|
0.85 1.00 |
5.56 5.30 |
4.95 4.75 |
1.30 1.33 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.75 |
|
0.90 1.07 |
6.00 5.30 |
5.00 4.75 |
1.32 1.38 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 6.00 |
4.80 4.60 |
1.30 1.36 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.76 |
|
0.94 1.08 |
6.00 5.30 |
5.00 4.75 |
1.32 1.38 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
|
0.98 0.83 |
5.00 5.25 |
5.00 4.50 |
1.40 1.42 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
|
0.93 1.07 |
6.00 5.30 |
5.00 4.80 |
1.32 1.38 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.94 |
|
0.93 0.79 |
8.00 6.50 |
5.75 4.80 |
1.25 1.36 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
|
0.96 1.02 |
7.50 6.60 |
5.10 4.55 |
1.27 1.34 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
|
0.96 1.02 |
7.50 6.60 |
5.10 4.55 |
1.27 1.34 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.91 |
|
0.83 0.74 |
4.90 6.50 |
4.90 4.80 |
1.37 1.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 6.00 |
5.25 4.70 |
1.43 1.40 |
[NSW-N TPL-12] นิวแลมบ์ตัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 29 | 2 | 12 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 23 | 1 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 19 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 4 | 12 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 9 | 16.7% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 16.7% |
[NSW-N TPL-6] แลมบ์ตัน จาร์วิส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 13 | 6 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 40.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 13 | 6 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 40.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 33.3% |
นิวแลมบ์ตัน | 0-0![]() |
แลมบ์ตัน จาร์วิส |