AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาคัวรี่ เอฟบีซี | เสมอ | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | ทาคัวรี่ เอฟบีซี | เสมอ | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | |
![]() | 17.18% | 33.95% | 48.87% | 82.82% | 66.05% | 51.13% |
![]() | 82.65% | 66.33% | 51.02% | 82.65% | 66.33% | 51.02% |
![]() | 40.72% | 31.54% | 27.74% | 81.43% | 63.08% | 55.48% |
![]() | 58.9% | 67.12% | 73.97% | 82.19% | 65.75% | 52.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.67 |
3.30 3.30 |
4.60 4.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.67 1.66 |
3.30 3.30 |
4.75 4.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
0.75 0.75 |
0.80 0.81 |
1.70 1.67 |
3.30 3.30 |
4.80 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.75 |
0.89 |
1.71 |
3.40 |
4.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.69 1.69 |
3.25 3.25 |
4.55 4.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
0.75 0.75 |
0.81 0.84 |
1.71 1.76 |
3.40 3.40 |
4.90 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.73 |
3.40 3.25 |
4.90 4.50 |
[PAR D1a-12] ทาคัวรี่ เอฟบีซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 35 | 17 | 12 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | 7 | 12 | 18.2% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 10 | 9 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 0 | 13 | 9 | 7 | 19 | 13 | 12 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 0 | 6 | 5 | 3 | 11 | 6 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 11 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0.0% |
ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |