AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อินดี้ อิเลฟเวิ่น | เสมอ | นอร์ท แคโรไลนา | อินดี้ อิเลฟเวิ่น | เสมอ | นอร์ท แคโรไลนา | |
![]() | 23.99% | 40.38% | 35.63% | 76.01% | 59.62% | 64.37% |
![]() | 75.45% | 60.48% | 64.07% | 75.45% | 60.48% | 64.07% |
![]() | 38.00% | 29.81% | 32.19% | 76.01% | 59.62% | 64.37% |
![]() | 63.81% | 70.41% | 65.79% | 72.39% | 59.18% | 68.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.06 2.06 |
3.07 3.07 |
2.94 2.94 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.89 |
2.02 2.15 |
3.40 3.35 |
3.00 2.81 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.15 |
3.30 3.25 |
3.00 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.90 |
2.02 2.15 |
3.40 3.35 |
3.00 2.81 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0/0.5 |
1.00 0.90 |
2.30 2.10 |
3.40 3.30 |
2.63 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.84 |
2.05 2.15 |
3.40 3.30 |
3.10 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.86 |
2.10 2.20 |
3.40 3.25 |
3.20 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.88 |
1.96 2.12 |
3.35 3.25 |
3.20 2.94 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.88 |
1.96 2.21 |
3.35 3.20 |
3.20 2.82 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.87 |
0/0.5 |
0.96 0.87 |
2.30 2.15 |
3.45 3.40 |
2.65 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 1.20 |
0.50 |
0.95 0.60 |
2.40 2.20 |
3.40 3.25 |
2.60 3.05 |
[USL CH-13] อินดี้ อิเลฟเวิ่น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 13 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 33.3% |
[USL CH-8] นอร์ท แคโรไลนา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 50.0% |
ดีทรอยต์ ซิตี้ | 0-0 | Monterey Bay FC |
Oakland Roots | 0-3 | โรด ไอแลนด์ |
Loudoun United | 2-0 | ฮาร์ตฟอร์ด แอทเลติก |
ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ | 2-1 | เอฟซี แทมป้า เบย์ โรว์ดี้ส์ |
โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี | 0-0![]() |
นิว เม็กซิโก ยูไนเต็ด |
อินดี้ อิเลฟเวิ่น | 2-2 | นอร์ท แคโรไลนา |
เอล แพโซ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 2-1 | เล็กซิงตัน |
สาธารณรัฐซาคราเมนโต เอฟซี | 1-1 | หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี |
ลาส เวกัส ไลท์ | 1-0 | ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี |