AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี | เสมอ | ทัลซ่า รัฟเนค | หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี | เสมอ | ทัลซ่า รัฟเนค | |
![]() | 21.14% | 38.86% | 40.00% | 78.86% | 61.14% | 60% |
![]() | 78.77% | 61.19% | 60.05% | 78.77% | 61.19% | 60.05% |
![]() | 41.44% | 30.77% | 27.79% | 82.87% | 61.54% | 55.59% |
![]() | 60.62% | 69.41% | 69.98% | 78.77% | 61.19% | 60.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
0.50 0.75 |
0.96 1.02 |
1.86 1.61 |
3.40 3.85 |
3.50 4.19 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.60 |
3.40 3.80 |
3.50 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
0.50 0.75 |
0.97 1.03 |
1.86 1.61 |
3.40 3.85 |
3.50 4.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.02 |
0.75 1.00 |
0.93 0.77 |
1.67 1.60 |
3.75 4.10 |
4.33 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.74 |
0.50 0.75 |
0.96 1.04 |
1.86 1.61 |
3.40 3.90 |
3.50 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
0.75 |
1.01 |
1.62 |
3.75 |
5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.99 |
0.75 1.00 |
1.00 0.85 |
1.83 1.56 |
3.40 3.65 |
3.60 4.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.99 |
0.75 1.00 |
1.00 0.85 |
1.83 1.56 |
3.40 3.65 |
3.60 4.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.89 |
0.75 1.00 |
0.78 0.76 |
1.61 1.59 |
3.60 3.70 |
4.10 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.65 |
1.00 0.50 |
1.05 1.10 |
1.45 1.63 |
4.20 3.85 |
6.50 4.70 |
[USL CH-2] หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 12 | 37 | 2 | 68.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 19 | 2 | 85.7% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 18 | 1 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 29 | 2 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 15 | 3 | 57.1% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% |
[USL CH-3] ทัลซ่า รัฟเนค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 28 | 3 | 53.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 14 | 4 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 20 | 12 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 24 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% |
โรด ไอแลนด์ | 0-0 | ฮาร์ตฟอร์ด แอทเลติก |
ลูดูน ยูไนเต็ด | 0-1![]() |
รากของโอ๊คแลนด์ |
ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ | vs | ไมอามี่เอฟซี |
เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน | vs | โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี |
หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี | vs | ทัลซ่า รัฟเนค |
ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี | vs | ลาส เวกัส ไลท์ |
สาธารณรัฐซาคราเมนโต เอฟซี | vs | เล็กซิงตัน |