AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์ | เสมอ | กองทัพน็อกซ์วิลล์ | พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์ | เสมอ | กองทัพน็อกซ์วิลล์ | |
![]() | 49.85% | 34.59% | 15.56% | 50.15% | 65.41% | 84.44% |
![]() | 49.55% | 66.7% | 83.75% | 49.55% | 66.7% | 83.75% |
![]() | 25.08% | 32.71% | 42.22% | 50.15% | 65.41% | 84.44% |
![]() | 74.95% | 66.97% | 58.08% | 50.1% | 66.07% | 83.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.86 |
|
0.80 0.94 |
4.92 3.43 |
3.28 2.91 |
1.55 1.94 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.73 |
|
0.75 0.97 |
4.90 3.20 |
3.40 3.05 |
1.53 1.97 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 3.30 |
3.30 3.10 |
1.61 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.74 |
|
0.76 0.98 |
4.90 3.20 |
3.40 3.05 |
1.53 1.97 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.83 0.80 |
5.00 3.30 |
3.40 3.10 |
1.62 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.73 |
|
0.82 1.07 |
4.90 3.30 |
3.40 3.10 |
1.53 2.05 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
|
0.80 0.94 |
5.50 3.60 |
3.50 3.20 |
1.62 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.71 |
|
0.92 1.05 |
3.50 3.20 |
3.20 3.15 |
1.92 2.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.71 |
|
0.92 1.05 |
3.50 3.20 |
3.20 3.15 |
1.92 2.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.69 0.75 |
4.90 3.25 |
3.35 3.20 |
1.58 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.70 |
|
0.60 0.95 |
4.90 3.50 |
3.40 3.15 |
1.65 2.00 |
พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กองทัพน็อกซ์วิลล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |