AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาคาชิสพาส | เสมอ | ยูเอไอ อากุยซ่า | ซาคาชิสพาส | เสมอ | ยูเอไอ อากุยซ่า | |
![]() | 28.40% | 34.57% | 37.04% | 71.6% | 65.43% | 62.96% |
![]() | 72.29% | 63.86% | 63.86% | 72.29% | 63.86% | 63.86% |
![]() | 36.14% | 31.93% | 31.93% | 72.29% | 63.86% | 63.86% |
![]() | 64.32% | 66.85% | 68.83% | 71.36% | 66.31% | 62.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.72 |
2.29 2.33 |
2.61 2.61 |
3.01 2.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
2.80 2.80 |
3.00 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.73 |
2.30 2.40 |
3.00 2.88 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.72 |
2.30 2.40 |
3.00 2.90 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.76 |
2.38 2.40 |
2.80 2.75 |
3.13 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.72 |
2.28 2.32 |
2.90 2.85 |
2.95 2.94 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.72 |
2.28 2.32 |
2.90 2.85 |
2.95 2.94 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.65 0.67 |
2.25 2.45 |
2.90 2.65 |
2.90 3.15 |
[ARG B Ma-20] ซาคาชิสพาส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 1 | 8 | 7 | 10 | 20 | 11 | 20 | 6.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 21 | 0.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 6 | 20 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 2 | 7 | 7 | 4 | 10 | 13 | 20 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 20 | 14.3% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 16 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33.3% |
[ARG B Ma-19] ยูเอไอ อากุยซ่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 16 | 14 | 19 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 17 | 14.3% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 16 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16.7% |
ซาคาชิสพาส | 0-0![]() |
ยูเอไอ อากุยซ่า |