AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีมปิน ไมชาโลวี | เสมอ | ฮูเมนเน่ | ซีมปิน ไมชาโลวี | เสมอ | ฮูเมนเน่ | |
![]() | 6.43% | 36.74% | 56.83% | 93.57% | 63.26% | 43.17% |
![]() | 92.81% | 67.07% | 40.12% | 92.81% | 67.07% | 40.12% |
![]() | 46.79% | 31.63% | 21.58% | 93.57% | 63.26% | 43.17% |
![]() | 52.46% | 65.13% | 82.41% | 95.07% | 69.75% | 35.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
2.25 2.25 |
0.82 0.82 |
1.13 1.13 |
6.20 6.20 |
9.40 9.40 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.00 |
2.25 2.25 |
0.78 0.70 |
1.12 1.13 |
6.40 6.10 |
9.90 9.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.17 |
5.50 7.00 |
10.00 9.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.01 |
2.25 2.25 |
0.79 0.71 |
1.12 1.13 |
6.40 6.10 |
9.90 9.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
2.25 2.00 |
0.85 0.97 |
1.14 1.18 |
7.00 6.00 |
15.00 11.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
1.75 2.00 |
0.99 0.97 |
1.20 1.18 |
5.50 6.00 |
10.00 11.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.78 |
1.75 2.00 |
0.80 0.90 |
1.22 1.14 |
5.25 6.50 |
9.00 11.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.99 |
2.25 2.25 |
0.83 0.77 |
1.16 1.16 |
6.60 6.70 |
7.40 7.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.99 |
2.25 2.25 |
0.83 0.77 |
1.14 1.16 |
7.00 6.70 |
7.70 7.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
1.75 2.00 |
0.98 0.97 |
1.17 1.20 |
6.75 6.00 |
12.00 11.00 |
[SVK D1-6] ซีมปิน ไมชาโลวี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 28 | 22 | 6 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | 13 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 | 8 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 23 | 7 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 8 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
[SVK D2-14] ฮูเมนเน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 13 | 14 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 12 | 13 | 7.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 14.3% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
เอสวี ลีโอเบนดรอฟ(N) | 3-2 | SV Stripfing Weiden |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 0-0![]() |
SpVg Schonnebeck |
Sportfreunde Oestrich-Iserlohn | 0-0![]() |
Turkspor Dortmund |
ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | 0-1 | คอนคอร์เดีย เอสซี |
Treaty United | 1-1 | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ |
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด | 1-2![]() |
อดิไลเด้ ซิตี้ เอฟซี |
มอดบูรี่ เจ็ท | 1-1 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี | 1-1 | ซิดนีย์ โอลิมปิก |
ทริเน็ค | 4-0 | วิทโควิซ |
มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | 3-0 | Eger SE |
วิคตอเรีย ซิซคอฟ | 1-5 | สโลวาน ลิเบอเรช |
ซิกม่า โอโลมุช | 2-1 | เอฟเค โคซิค |
เทรนซิน | 0-2 | สโลวัคโก้ |
ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา | 3-2 | Sokol Dolna Zdana |
สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | 2-2 | สลาเวีย โครเมอร์ริซ |
เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า | 0-0 | โอปาว่า |
เบามิต ยาโบลเนค(N) | 5-2 | ไพรบราม |
ลัวซานนี สปอร์ท | 1-1 | FC Breitenrain |
กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี | 2-0 | ทาทาบันย่า |
เนอชาแตล ซามักซ์ | 2-3 | เบียล เบียนนี่ |
เคชเคเมติ ทีอี | 1-1 | เบเก้ซัคซาบา |
สเตด โลซาน อูชชี | 3-2 | Bulle |
แคลดโน่ | 2-3 | เอสเค มอเตอร์เลต ปราก |
ปาคซิ เซ | 1-1 | บีวีเอสซี |
ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | 2-1 | เคเอสแซดโอ ออสโตรเวียส |
พัลเซ่น 2 | 3-0 | จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ |
สลาเวีย ปราก (ยู 19) | 0-0![]() |
เฮลเลนเชอร์ เอฟซี (ยู 19) |
เอ็มเอสเค ซิลิน่า | 2-2 | ทาทราน ปรีซอฟ |
ซีมปิน ไมชาโลวี | 10-2 | ฮูเมนเน่ |
ฮันซ่า รอสต๊อค | 2-1 | ฮิลลิร็อด |
บีเค เฟรม | 1-2 | Rishoj |
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 5-1 | เอเอสซี 09 ดอร์ทมุนด์ |
ดินาโม เดรสเดน | 1-1 | ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น |
เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | 0-0![]() |
BFC Preussen |
นอร์ดเจลแลนด์ | 5-1 | บี 93 โคเปนเฮเกน |
เอฟซี โอเตลุล กาลาติ | 2-1 | ซีเอส คราอิโอว่า |
โซลอคซาร์ | 2-1 | ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี |
เฮอฟอล์จ โคเก้ | 0-1 | เอฟซี นอร์ดเจลแลนด์ (สำรอง) |
เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | 3-3 | แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ |
วินเตอร์ทูร์ | 1-5 | ลูเซิร์น |
เอสวี เอ็มโพ เบอร์ลิน | 0-0![]() |
ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 |
ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | 0-2 | เอสเจเค ไซนาโจเอน |
คูพีเอส | 9-0 | เอ็มพี มิคเคลลี่ |
กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 3-2 | ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
กัลซอฟ เวียโคโปลสกี้ | 2-3 | โครบริ โกลกูฟว์ |
สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | 3-1 | สลาเวีย โครเมอร์ริซ |
ออสเตรียเวียนนา | 2-1 | เอ็นเค มูรา 05 |
TuS Makkabi Berlin | 0-0![]() |
บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 |
แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 0-0![]() |
มักเดบูร์ก เอเอ็ม |
ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | 9-0 | FC Teutonia 05 |
เวียนเนอร์ เอสซี | 1-3 | เอสวี ฮอร์น |
เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 0-0![]() |
เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี |
ดาร์มสตัดท์ | 1-0 | เซนต์ กัลเลน |
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 2-3 | เอสวี ลิปสตัดท์ |
ฟารูล คอนสแตนต้า | 2-1 | เชอร์โน มอร์วาร์น่า |
บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 2-1 | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี |
ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส | 1-4 | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค |
ริกาสฟุทโบลา สโกลา | 7-0 | ซูเปอร์โนวา |
จีเคเอส ทิคี 2 | 1-3 | KS Spojnia Landek |
เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-0![]() |
เอฟซี บลัว เวียซ 90 เบอลิน |
เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | 11-2 | วีเอฟเอลออสนาบรุ๊ค(ยู 19) |
ยูเอสวี เฮอร์คิวลีส | 2-8 | เดอ กราฟสคัป |
อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 5-1 | ฮาเวลเซ่ |
อินเตอร์ ตูร์คู | 6-1 | อินเตอร์ ตูร์คู 2 |
ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | 4-2 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส |
ทอมเบนเซ่ | 2-0 | Porto Vitoria |
อูแอส กงการ์กโน่ | 2-3 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 2 |
เอสซี ไฟร์บวร์ก (ญ) | 4-0 | เอสซีซันด์(ญ) |
เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | 7-0 | บีเอสวี เรห์เด้น |
ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | 0-0![]() |
Wuppertaler |
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 5-0 | SV Tillmitsch |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 4-1 | เอสซี พรอยเซ่น มึนสเตอร์ 2 |
กราเซอร์ เอเค | 7-1 | เอสซี ไวซ์ |
ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ | 2-3 | มอลล์บี้ เอไอเอฟ |
บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 0-2 | Greifswalder FC |
อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 1-4 | เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก |
โคโลญจน์ (เยาวชน) | 3-2 | SG Finnentrop/Bamenohl |
Bocholt FC(N) | 5-0 | SpVgg Vreden 1921 |
เท็กสติลาค(N) | 2-3 | เอฟซี โคเปอร์ |
เคเอฟ ลิเรีย พริสเรน | 3-5 | เอฟซี สุฮาเรกา |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย(N) | 3-2 | ปิโตรลูล โปรเอสติ |
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี | 2-1 | เฮชเอ็นเคซิเบนิค |
ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ | 1-2 | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน |
เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สตัดท์(N) | 0-0 | เนฟชี่ เฟอร์กาน่า |
TuRa Harksheide | 0-0![]() |
VfL Pinneberg |
บาเยิร์น อัลเซนัว | 2-1 | เอฟซี ฮาเนา 93 |
เนียนดอร์เฟอร์ ทีเอสวี | 4-0 | ETSV Hamburg |
รอตไวส์ วัลล์ดอร์ฟ | 6-0 | TuS Hornau |
Swit Szczecin | 0-0![]() |
วาร์ตา กอร์ซอฟ วีเอลโคโพลสกี |
ซิกม่า โอโลมุช | 2-2 | เอ็มเอฟเค สกาลิก้า |
เอซี โอลู | 3-1 | ยาโร |
Berlin Turkspor | 0-0![]() |
วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
เจเค ทาลินน่า คาเลฟ(N) | 0-2 | พีเค-35 วานตา |
สตวร์มกราซ(N) | 0-1 | กราสฮ็อปเปอร์ |
TSV Victoria Clarholz | 1-2 | ไวเด้นบรูค |
บาเซิ่ล | 2-0 | เอฟซี ธูน |
ลัวซานนี สปอร์ท | 5-1 | สตาเด้ นยอนเนียส |
ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 0-0![]() |
เดอร์รี่ ซิตี้ |
โปกอน เซซิน(N) | 2-5 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
สลาเวีย โซเฟีย(N) | 1-3 | วาซาส |
ลีเกีย วอร์ซอว์(N) | 2-2 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ |
นอมเม่ เจเค คาลจู | 0-0 | Harju JK Laagri |
สปาร์ตา ปราก (ญ) | 3-2 | Carl Zeiss Jena (W) |
สปาร์ตา ปราก (ญ) | 3-2 | Carl Zeiss Jena (W) |