AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | เสมอ | วาซาลุนด์ ไอเอฟ | เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | เสมอ | วาซาลุนด์ ไอเอฟ | |
![]() | 32.31% | 42.23% | 25.46% | 67.69% | 57.77% | 74.54% |
![]() | 66.67% | 58.33% | 75% | 66.67% | 58.33% | 75% |
![]() | 33.84% | 28.89% | 37.27% | 67.69% | 57.77% | 74.54% |
![]() | 66.78% | 70.98% | 62.24% | 66.43% | 58.04% | 75.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.95 0.90 |
2.67 2.83 |
3.10 3.18 |
2.10 2.07 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
2.64 2.64 |
3.45 3.45 |
2.08 2.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
3.50 3.50 |
2.10 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.91 0.91 |
2.64 2.64 |
3.45 3.45 |
2.08 2.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
|
0.90 0.88 |
2.88 2.88 |
3.60 3.60 |
2.10 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
0.90 0.87 |
2.60 2.90 |
3.50 3.60 |
2.08 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
|
0.91 0.85 |
2.88 3.00 |
3.50 3.50 |
2.20 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
|
0.95 0.91 |
3.05 3.00 |
3.45 3.45 |
1.98 2.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
|
0.95 0.85 |
3.05 3.00 |
3.45 3.45 |
1.98 2.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.96 |
|
0.86 0.88 |
2.70 3.00 |
3.30 3.70 |
2.15 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.95 |
3.60 3.45 |
2.20 2.15 |
[SWE D1 SNN-10] เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 10 | 10 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 8 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 66.7% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
[SWE D1 SNN-4] วาซาลุนด์ ไอเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 16 | 4 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 13 | 1 | 80.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 13 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 14 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 80.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 50.0% |
คาร์ลเบิร์ก บีเค | 1-1 | ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ |
เอฟซี โรเซ็นการ์ด | 0-1 | ลุนด์ บีเค |
ทอลสแลนด้าไอเค | 4-1 | เอฟซีโทรลฮัทตัน |
เอฟซี อาร์ลันดา | 5-3 | ไอเอฟเค สต็อกซันด์ |
เอฟซี สต็อกโฮล์ม อินเตอร์เนชั่ลแนล | 1-0![]() |
เอ็นโคปิ้งก์ |
ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ | 0-0![]() |
ออสคาร์แชมส์ เอไอเค |
ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค | 0-0![]() |
นอร์บี้ ไอเอฟ |
บีเค โอลิมปิค | 0-0![]() |
เอสไคลสมินเน ไอเอฟ |
เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | vs | วาซาลุนด์ ไอเอฟ |
ฮานิงเกะ | vs | เกเฟล ไอเอฟ |
โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | vs | คาร์ลสเตด บีเค |
แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ | vs | สค็อปดี้ เอไอเค |
อาเรียน่า | vs | ลุงสกิล |
ฮัสวาร์นา | vs | ยอนโคปิ้งส์โซดร้า ไอเอฟ |