AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออนทินเยนท์ ซีเอฟ | เสมอ | เบนิโดรม ซีดี | ออนทินเยนท์ ซีเอฟ | เสมอ | เบนิโดรม ซีดี | |
![]() | 23.54% | 37.62% | 38.83% | 76.46% | 62.38% | 61.17% |
![]() | 74.7% | 63.86% | 61.45% | 74.7% | 63.86% | 61.45% |
![]() | 38.23% | 31.19% | 30.58% | 76.46% | 62.38% | 61.17% |
![]() | 62.65% | 68.24% | 69.12% | 74.71% | 63.53% | 61.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.09 |
0.50 0.50 |
0.80 0.71 |
2.00 2.09 |
2.90 2.70 |
3.27 3.29 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
0.50 0.50 |
0.76 0.71 |
1.94 1.99 |
3.10 2.73 |
3.20 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.05 |
3.00 2.87 |
3.20 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
0.50 0.50 |
0.77 0.72 |
1.94 1.99 |
3.10 2.73 |
3.20 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.97 |
2.15 2.10 |
3.10 3.10 |
3.25 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.97 |
2.10 2.10 |
3.10 3.10 |
3.40 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.96 |
2.15 2.15 |
3.10 3.15 |
3.30 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.05 |
3.10 3.10 |
3.20 3.50 |
ออนทินเยนท์ ซีเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบนิโดรม ซีดี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |