AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอ เอลวาส | เสมอ | ทีร์เซนเซ่ | โอ เอลวาส | เสมอ | ทีร์เซนเซ่ | |
![]() | 21.14% | 36.23% | 42.63% | 78.86% | 63.77% | 57.37% |
![]() | 78.47% | 63.92% | 57.62% | 78.47% | 63.92% | 57.62% |
![]() | 42.50% | 33.76% | 23.73% | 85% | 67.53% | 47.47% |
![]() | 60.77% | 68.04% | 71.19% | 78.47% | 63.92% | 57.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
0.50 0.50 |
0.92 0.93 |
1.90 1.91 |
2.92 2.97 |
3.67 3.84 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.85 1.85 |
3.17 3.17 |
3.73 3.73 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
0.50 0.50 |
0.88 0.85 |
1.88 1.97 |
3.15 3.00 |
3.70 3.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.91 |
3.40 3.00 |
5.50 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.98 |
0.50 0.50 |
0.89 0.86 |
1.88 1.97 |
3.15 3.00 |
3.70 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
0.50 0.50 |
0.98 0.85 |
1.57 1.90 |
3.50 3.10 |
5.75 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
0.50 0.50 |
0.88 0.85 |
1.88 1.97 |
3.20 3.00 |
3.70 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
0.50 0.50 |
0.95 0.85 |
1.80 1.90 |
3.13 3.00 |
4.10 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.94 |
0.50 0.50 |
0.87 0.90 |
1.89 1.94 |
3.05 2.96 |
3.80 3.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
0.50 0.50 |
0.87 0.88 |
1.89 1.92 |
3.05 3.10 |
3.80 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.90 2.00 |
3.45 2.90 |
3.70 4.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0.50 |
0.85 0.80 |
1.60 1.90 |
3.60 3.15 |
6.00 4.10 |
โอ เอลวาส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทีร์เซนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอ เอลวาส | 0-2 | ทีร์เซนเซ่ |