AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮาโปเอล คัวแคบ | เสมอ | อาฮี เอเคอร์ | ฮาโปเอล คัวแคบ | เสมอ | อาฮี เอเคอร์ | |
![]() | 25.21% | 43.96% | 30.83% | 74.79% | 56.04% | 69.17% |
![]() | 74.56% | 56.21% | 69.23% | 74.56% | 56.21% | 69.23% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.57 |
3.70 4.00 |
2.87 4.33 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0/0.5 0.75 |
0.83 1.00 |
2.15 1.61 |
3.75 4.00 |
2.63 4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.17 |
0/0.5 1.25 |
0.72 0.57 |
2.15 1.64 |
3.70 4.00 |
2.60 4.10 |
ฮาโปเอล คัวแคบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาฮี เอเคอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |