AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวียนเนอร์ เอสซี | เสมอ | ดับบิวเอเอฟ ไบรกิทเทนัว | เวียนเนอร์ เอสซี | เสมอ | ดับบิวเอเอฟ ไบรกิทเทนัว | |
![]() | 23.26% | 41.86% | 34.88% | 76.74% | 58.14% | 65.12% |
![]() | 93.02% | 59.3% | 47.67% | 93.02% | 59.3% | 47.67% |
![]() | 44.61% | 28.71% | 26.68% | 89.21% | 57.42% | 53.37% |
![]() | 61.52% | 71.35% | 67.13% | 76.97% | 57.3% | 65.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.22 |
5.75 7.00 |
5.75 7.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0/0.5 2.25 |
1.00 0.90 |
2.00 1.22 |
3.60 6.50 |
3.00 8.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
2.50 |
0.81 |
1.20 |
7.00 |
9.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
1.50 2.25 |
0.88 0.78 |
1.33 1.17 |
5.25 7.00 |
5.75 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
2.50 |
0.91 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
0/0.5 2.25 |
0.98 0.87 |
2.05 1.23 |
3.80 7.00 |
3.05 8.75 |
[AUS D3E-10] เวียนเนอร์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 4 | 6 | 4 | 27 | 28 | 18 | 10 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 16 | 14 | 8 | 12 | 14.3% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 10 | 7 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 11 | 22 | 6 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 12 | 7 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 33.3% |
ดับบิวเอเอฟ ไบรกิทเทนัว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส | 5-3 | Namestovo |
เอสวี ลีโอเบนดรอฟ(N) | 0-0![]() |
SC Retz |
เอฟซี 1980 วีน | 1-8 | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) |
เอฟซี ฮีบาร์ | 4-1 | เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน |
Tarnby FF | 0-2 | บรอนชอยจ์ |
เวียนเนอร์ เอสซี | 8-1 | ดับบิวเอเอฟ ไบรกิทเทนัว |
เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | 0-4 | ฟาฟเบ โอลเดนบูร์ก |
Hunfelder SV | 0-3 | เอสจี บาร็อคสตัดท์ |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น(N) | 1-0 | ออสติน เอฟซี |
Sparta Lichtenberg | 1-3 | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด |
FC Union Tornesch | 1-6 | ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท |
ยัง บอยส์ (ยู 21) | 3-4 | Portalban/Gletterens |
สปอร์ทติ้ง คลับ มอนเตวิดีโอ | 0-0 | โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ |
เดปอร์ติส ลิมาเช่ | 1-2 | ซานติเอโก วันเดอเรอร์ |
เดปอร์ตีโบ โมรอน | 2-1 | เอเลี่ยนซา ลิม่า |
มอนต้า เอฟซี | 1-1 | Barcelona Guayaquil |
เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง มอนเตวิโอ | 1-1 | อินสติทูโต เด คอลโดบา |
สากัน โตสู(N) | 1-1 | โทชิกิ เอสซี |
มาชิดา เซลเวีย(N) | 2-0 | วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี |
โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส(N) | 0-1 | โออิตะ ตรินิต้า |
จูบิโล อิวาตะ(N) | 1-0 | คาโกชิม่า ยูไนเต็ด |
วิดซอว์ ลอดส์(N) | 2-1 | ดูก้า ปรากซ์ |
เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว(N) | 0-0![]() |
เฟเคิล |
เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์(N) | 0-0![]() |
โอเอฟเค เบลเกรด |
พีเอฟซี เนซีบาร์ | 0-1 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย II |
ไวสคอป(N) | 1-2 | เอ็มเอฟเค สกาลิก้า |
ซาเกลบี้ ลูบิน บี | 2-3 | Lechia Zielona Gora |
ชัควารี่ ทีเค | 1-1 | ซิโอฟอค เอฟซี |
เอฟซี ลิวยิ เบเรห์ | 3-0 | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ |
เซเมนดริยา 1924(N) | 2-1 | เอฟเค วราซัค |
Swit Szczecin | 2-2 | Gryf Slupsk |
โครบริ โกลกูฟว์ | 3-2 | Unia Swarzedz |
โอปาว่า(N) | 2-3 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา |
ยันตร้า กาโบรโว | 2-1 | สปาร์ตัก เพลเวน |
เอฟเค ซัลกิริส วิลนิอุส(N) | 5-0 | บีเอฟซี เดากวาฟิลส์ |
เอฟซี โกเมล | 1-0 | ดินาโม บรีอันสค์ |
อคาเดมี่ ปานเดฟ | 0-2 | Detonit Plachkovica |
เอฟซี ไอการ์ | 1-2 | เคเอฟซี โคมาร์โน |
Bijelo Brdo | 2-2 | Szentlorinc SE |
เคเอฟ ดินาโม เฟอริซาจ | 1-1 | เคเอฟ เทรปคา 89 |
เอฟเค ติคเวส คาวาดาร์ชี(N) | 1-2 | เอฟเค สเกนดิจา 79 |
วิสล่า คราคอฟ(N) | 2-1 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
ราดอมเมียร์ก ราดอม(N) | 0-4 | วิสล่า พล็อค |
มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | 3-2 | ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี |
เชอร์โนโมเร็ตส์ เบอร์กาส | 2-2 | สปาร์ตัก วาร์นา |
NK Dubrava Zagreb | 1-0 | ดราโกโวลแยค |
เคเอฟ ฟูเช โคโซวา | 0-6 | เคเอฟ เทรพชา มิตโรวิเซ |
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี | 3-0 | กีไอร์มอต เอสอี |
เคเอฟ เบซา โดเบอรด์ดอลล์ | 4-2 | KF Arsimi |
Belasica Strumica | 1-0 | Vardar Negotino |
ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ | 1-2 | ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช |
คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ) | 2-0 | Rekord Bielsko Biala (W) |
สลาเวีย โซเฟีย(N) | 0-0![]() |
เทเลค กรอซนี่ย์ |
เอฟเค ออดา ริกา(N) | 1-2 | เฉิงตู ซินเฉิง |
โบแร็ค คาแค็ก(N) | 0-0![]() |
เอฟเค เวเลซ |
ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) | 3-1 | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส |
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสซ่า(N) | 0-0![]() |
เคเอฟ ดูคาจินี |
ซีมปิน ไมชาโลวี | 3-0 | เอ็มเอฟเค โลโคโมติว่า สโวเลน |
เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 4-2 | Greifswalder FC |
เรนดอร์ฟ อัลทัช | 5-1 | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) |
เบโร่ สตารา ซากอร่า | 3-0 | FC Tundzha 1915 |
เอฟเค ออดา ริกา(N) | vs | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ |
เอฟเคบูดัคโนส โดบานอฟชี่(N) | vs | ไกเซอร์ คีซีรอดา |
เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า(N) | 0-0![]() |
ไกเซอร์ คีซีรอดา |
เซ็บเทมฟริ โซเฟีย(N) | 0-0![]() |
โอเอฟเค เบลเกรด |
เรอัล มาดริด (ยู 19) | 1-2 | เอฟซี ไลเฟริ่ง |
บาเยิร์น มิวนิค (ญ)(N) | 7-0 | ยัง บอยส์ (ญ) |
วอจโวดิน่า โนวิ แซด(N) | 0-0![]() |
รูบิน คาซาน |
FK Yelimay Semey | 0-0![]() |
กิลานี |
MNK FC Ljubljana | 1-1 | เท็กสติลาค |
โพซุสเย่ | 1-1 | NK Croatia Zmijavci |
เอ็นเค โอปาติยา(N) | 4-1 | Radnik Krizevci |
ออดราออปอเล(N) | 0-0 | เคเอส พอลโควิค |
ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี(N) | 1-0 | คาซิงบาร์ซิคา |
ดิออสกียอร์ วีทีเค | 1-0 | แอลเอ็นซี เชอร์คาซี |
เปซซี่ เอ็มเอฟซี | 2-1 | Majosi SE |
อูเนีย ทูร์ซา สลาสก้า | 5-2 | KS Spojnia Landek |