บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.81 |
1.25 1.25 |
0.86 0.72 |
1.30 1.33 |
4.80 4.40 |
6.25 6.50 |
[FIN D2-5] คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 18 | 16 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 8 | 25.0% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 | 3 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 14 | 6 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 25.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% |
[FIN D2-10] ซัลปา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 15 | 3 | 10 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% |
คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | 0-0![]() |
ซัลปา |