AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บาลาดิเยท เอล มาฮาล่า | เสมอ | โอลิมปิกเอล เควนาร์ | บาลาดิเยท เอล มาฮาล่า | เสมอ | โอลิมปิกเอล เควนาร์ | |
![]() | 31.65% | 29.75% | 38.61% | 68.35% | 70.25% | 61.39% |
![]() | 67.27% | 72.12% | 60.61% | 67.27% | 72.12% | 60.61% |
![]() | 34.41% | 34.85% | 30.74% | 68.81% | 69.7% | 61.49% |
![]() | 64.55% | 67.11% | 68.34% | 70.9% | 65.77% | 63.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
|
1.03 |
2.42 |
2.66 |
2.75 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.68 0.73 |
|
1.08 1.09 |
2.50 2.41 |
2.35 2.57 |
3.05 2.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.60 |
2.30 2.50 |
3.25 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.74 |
|
1.09 1.11 |
2.47 2.41 |
2.40 2.57 |
3.05 2.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.75 |
0/0.5 |
0.75 1.05 |
2.38 2.50 |
2.80 2.60 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.74 |
0/0.5 |
0.74 1.04 |
2.45 2.50 |
2.60 2.60 |
3.10 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.72 |
|
1.06 1.03 |
2.50 2.50 |
2.75 2.80 |
3.00 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.62 0.77 |
|
1.16 1.03 |
2.37 2.63 |
2.60 2.45 |
3.20 3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.62 0.77 |
|
1.16 1.03 |
2.37 2.63 |
2.60 2.45 |
3.20 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.74 |
0/0.5 |
0.72 1.03 |
2.45 2.55 |
2.85 2.65 |
3.05 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.60 |
2.20 2.65 |
3.35 3.05 |
บาลาดิเยท เอล มาฮาล่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิมปิกเอล เควนาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |