AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แคนซัส ซิตี้ เคอร์เรนท์(ญ) | เสมอ | ซานดิเอโก เวฟ(ญ) | แคนซัส ซิตี้ เคอร์เรนท์(ญ) | เสมอ | ซานดิเอโก เวฟ(ญ) | |
| 15.42% | 38.81% | 45.77% | 84.58% | 61.19% | 54.23% | |
| 85.12% | 63.52% | 51.36% | 85.12% | 63.52% | 51.36% | |
| 42.29% | 30.60% | 27.11% | 84.58% | 61.19% | 54.23% | |
| 57.61% | 69.38% | 73.01% | 84.79% | 61.24% | 53.97% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.84 |
0.75 0.75 |
1.11 0.96 |
1.49 1.58 |
3.60 3.45 |
4.87 4.33 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.95 |
1.00 0.75 |
0.80 0.87 |
1.55 1.74 |
3.90 3.55 |
4.60 3.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.67 |
3.75 3.50 |
5.00 4.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.96 |
1.00 0.75 |
0.81 0.88 |
1.55 1.74 |
3.90 3.55 |
4.60 3.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
1.00 0.75 |
0.83 0.82 |
1.57 1.72 |
4.00 3.70 |
4.75 4.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.00 0.75 |
0.81 0.81 |
1.57 1.73 |
3.90 3.60 |
4.10 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.91 |
1.00 0.75 |
0.85 0.88 |
1.50 1.67 |
3.90 3.70 |
5.75 4.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 |
0.75 |
0.81 |
1.65 |
3.58 |
4.26 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.87 |
1.00 0.75 |
0.65 0.77 |
1.54 1.72 |
3.70 3.70 |
4.60 4.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 1.05 |
1.00 1.00 |
0.80 0.70 |
1.55 1.75 |
3.85 3.60 |
5.75 4.20 |
| [USA WD1-1] แคนซัส ซิตี้ เคอร์เรนท์(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 20 | 2 | 3 | 47 | 12 | 62 | 1 | 80.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 5 | 32 | 1 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 7 | 30 | 1 | 76.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 15 | 9 | 1 | 27 | 1 | 54 | 1 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 0 | 30 | 1 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 24 | 2 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 50.0% | |
| [USA WD1-5] ซานดิเอโก เวฟ(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 32 | 37 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 20 | 15 | 10 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 22 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 9 | 12 | 4 | 19 | 11 | 39 | 4 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 8 | 18 | 3 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 21 | 3 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 33.3% | |
| แคนซัส ซิตี้ เคอร์เรนท์(ญ) | 2-1 | ซานดิเอโก เวฟ(ญ) |
| พอร์ตแลนด์ ธอร์น เอฟซี (ญ) | 2-0![]() |
ฮูสตัน แดช (ญ) |
| ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 1-0![]() |
วอชิงตัน สพิริท (ญ) |
| ชิคาโก เร้ด สตาร์ (ญ) | 1-1![]() |
แองเจิล ซิตี้ (ญ) |
| นอร์ท แคโรไลนา (ญ) | 3-0![]() |
สกาย บลู เอฟซี (ญ) |
| ออเลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 0-0![]() |
ซีแอตเทิล เรน (ญ) |
| ราซิ่ง หลุยส์วิลล์ (ญ) | 1-0![]() |
เบย์ เอฟซี (ญ) |