0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ออเลนโด้ ไพรด์ (ญ) | เสมอ | ซีแอตเทิล เรน (ญ) | ออเลนโด้ ไพรด์ (ญ) | เสมอ | ซีแอตเทิล เรน (ญ) | |
| 17.41% | 36.92% | 45.68% | 82.59% | 63.08% | 54.32% | |
| 82.09% | 62.15% | 55.76% | 82.09% | 62.15% | 55.76% | |
| 41.45% | 31.58% | 26.97% | 82.91% | 63.15% | 53.94% | |
| 58.55% | 68.42% | 73.03% | 82.91% | 63.15% | 53.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.75 0.75 |
0.94 0.94 |
1.68 1.68 |
3.55 3.55 |
4.15 4.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
3.50 3.50 |
4.33 4.33 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.68 1.68 |
3.55 3.55 |
4.15 4.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0.75 0.75 |
0.93 0.90 |
1.67 1.66 |
3.60 3.60 |
4.50 4.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.67 1.67 |
3.60 3.60 |
4.50 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.65 1.67 |
3.60 3.60 |
4.75 4.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.81 |
0.75 0.75 |
0.85 0.83 |
1.57 1.67 |
3.60 3.60 |
4.60 4.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.70 |
1.00 0.50 |
0.65 1.05 |
1.67 1.70 |
3.60 3.55 |
4.70 4.50 |
| [USA WD1-3] ออเลนโด้ ไพรด์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 26 | 39 | 3 | 44.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 11 | 18 | 5 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 15 | 21 | 4 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 12 | 9 | 10 | 14 | 24 | 11 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 14 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 15 | 10 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.0% | |
| [USA WD1-4] ซีแอตเทิล เรน (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 10 | 8 | 7 | 31 | 28 | 38 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 22 | 3 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 16 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 7 | 10 | 8 | 12 | 13 | 31 | 7 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 18 | 4 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| แคนซัส ซิตี้ เคอร์เรนท์(ญ) | 2-1 | ซานดิเอโก เวฟ(ญ) |
| พอร์ตแลนด์ ธอร์น เอฟซี (ญ) | 2-0![]() |
ฮูสตัน แดช (ญ) |
| ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 1-0![]() |
วอชิงตัน สพิริท (ญ) |
| ชิคาโก เร้ด สตาร์ (ญ) | 1-1![]() |
แองเจิล ซิตี้ (ญ) |
| นอร์ท แคโรไลนา (ญ) | 3-0![]() |
สกาย บลู เอฟซี (ญ) |
| ออเลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 0-0![]() |
ซีแอตเทิล เรน (ญ) |
| ราซิ่ง หลุยส์วิลล์ (ญ) | 1-0![]() |
เบย์ เอฟซี (ญ) |