AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไอเอฟเค โอสเตอร์ชุน | เสมอ | Kubikenborgs IF | ไอเอฟเค โอสเตอร์ชุน | เสมอ | Kubikenborgs IF | |
![]() | 13.16% | 41.13% | 45.70% | 86.84% | 58.87% | 54.3% |
![]() | 79.78% | 57.38% | 62.84% | 79.78% | 57.38% | 62.84% |
![]() | 43.38% | 29.48% | 27.15% | 86.75% | 58.96% | 54.29% |
![]() | 58.21% | 71.15% | 70.64% | 83.59% | 57.7% | 58.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.83 |
4.00 3.90 |
4.00 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
1.25 0.50 |
0.85 0.93 |
1.44 1.83 |
4.50 3.80 |
5.00 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
0.50 0.50 |
0.90 0.91 |
1.85 1.83 |
3.90 3.90 |
3.40 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
1.25 0.50 |
0.72 0.81 |
1.42 1.89 |
4.40 4.00 |
4.90 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.83 |
4.20 4.00 |
4.10 3.30 |
[SWE D3SN-1] ไอเอฟเค โอสเตอร์ชุน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 19 | 1 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 | 1 | 80.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 22 | 1 | 77.8% |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 80.0% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | 83.3% |
[SWE D3SN-3] Kubikenborgs IF | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 11 | 15 | 3 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 40.0% |
ทีมเยือน | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 16 | 2 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 40.0% |
ทีมเยือน | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 66.7% |
เอฟซี แนคก้า อิลิเรีย | 1-0 | ไอเค แฟรงเก้ |
ปิเทีย ไอเอฟ | 4-0 | โบเดน บีเค |
ไอเคสเล็ปเนอร์ | 1-1 | เอ็นสเคเด้ไอเค |
ลินโดมี่ จีไอเอฟ | 3-2 | ออนซาล่า บีเค |
ไอเอฟเค โอสเตอร์ชุน | 5-1 | Kubikenborgs IF |
แฮร์เรสตัดส์ เอไอเอฟ | 4-0 | ทิดาโฮล์มส์ โกไอเอฟ |
ซีเรียนสก้า เอสกิลสตูนา ไอเอฟ | 0-1 | ไอเอฟ ซิลเวีย |
แร็ปป์ กอล์ฟ | 0-1![]() |
คริสเตียนสตัดส์ เอฟเอฟ |
แร็กสเวดส์ ไอเอฟ | 0-2![]() |
แอตวิดาเบิร์ก |
ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | 5-1![]() |
แอสตอร์ป |
โบลสตรานอส เอสเค | 2-1![]() |
วิกบีโฮล์มส์ |
ฟาลู FK | 2-0![]() |
คังเซ้นเจนส์ ไอเอฟ |
อูเมโอ เอฟซี อคาเดมี | 1-2![]() |
ไฟร์สกา วิลจอร์ เอฟซี |
สการา เอฟซี | 1-0![]() |
อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ |