AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | เสมอ | คัพเฟ่นเบิร์ก | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | เสมอ | คัพเฟ่นเบิร์ก | |
![]() | 14.44% | 41.05% | 44.51% | 85.56% | 58.95% | 55.49% |
![]() | 84.14% | 59.6% | 56.26% | 84.14% | 59.6% | 56.26% |
![]() | 42.78% | 29.48% | 27.74% | 85.56% | 58.95% | 55.49% |
![]() | 58.42% | 70.79% | 70.79% | 83.16% | 58.42% | 58.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.82 |
1.00 1.00 |
1.01 0.94 |
1.43 1.47 |
4.14 4.05 |
4.68 4.46 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
1.00 1.25 |
0.90 0.82 |
1.46 1.40 |
4.15 4.50 |
4.50 4.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.44 |
4.00 4.33 |
4.33 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
1.00 1.25 |
0.91 0.83 |
1.46 1.40 |
4.15 4.50 |
4.50 4.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.75 1.00 |
0.93 1.00 |
1.62 1.50 |
4.00 4.50 |
4.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.81 |
1.00 1.00 |
1.02 0.99 |
1.50 1.50 |
4.50 4.50 |
4.80 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
1.00 1.25 |
0.75 0.77 |
1.55 1.44 |
4.00 4.40 |
4.40 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.86 |
1.00 1.00 |
1.02 1.04 |
1.47 1.52 |
4.25 4.25 |
4.90 4.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
1.00 1.00 |
1.02 1.02 |
1.47 1.46 |
4.25 4.40 |
4.90 4.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
0.75 1.00 |
0.90 1.00 |
1.67 1.51 |
4.10 4.60 |
4.10 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.50 |
4.00 4.30 |
4.10 4.80 |
[AUT D2-1] เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 11 | 38 | 1 | 75.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 19 | 1 | 75.0% |
ทีมเยือน | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 8 | 19 | 2 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 6 | 8 | 2 | 13 | 5 | 26 | 2 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 4 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 3 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 33.3% |
[AUT D2-8] คัพเฟ่นเบิร์ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 26 | 25 | 8 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 12 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | 13 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 6 | 6 | 4 | 12 | 10 | 24 | 4 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 5 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% |
ฮาล์มสตัด | 3-1 | แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ |
เฟคเกรอย | 3-2 | แมนดาล |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) | 0-0![]() |
กอนเซนไฮม์ |
โซต้า | 4-1 | Loddefjord |
ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | 1-0 | โรเซนบอร์ก |
JKS Jaroslaw | 1-0 | Orzel Przeworsk |
เอฟซี ซินซินเนติ(N) | 1-1 | ฮุสตัน ไดนาโม |
เอเลี่ยนซา ลิม่า | 2-0 | โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส |
โอริสสา (ญ) | 2-0 | ทมิฬนาดู (ญ) |
เอฟเค คิมกี้(N) | 6-1 | เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ |
ซีเอส โวลุนทารี | 0-3 | เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก |
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า(N) | 2-1 | เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ |
เอลเคเอสลอดซ์ | 1-2 | KS Wieczysta Krakow |
เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1-0 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
เอฟซี ตอร์ปิโด โซดิโน่ | 1-2 | เนเมน กร็อดโน่ |
เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | 2-0 | อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ |
FK Forte Taganrog(N) | 3-2 | เอฟเค แวน |
แคมพ์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ เอสซี | 0-1 | ไวท์ ซิตี้ วูดวิลล์ |
แกนด์ซาซาร์ กาปัน(N) | 7-0 | Nikarm |
เอฟเค อาร์ยาซาน | 2-1 | เอฟเค โคลอมนา |
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | 1-0 | เอฟซี อินฮิวเลท์ส เพทรอฟ |
อดิไลเด้ ซิตี้ เอฟซี | 0-2 | มอดบูรี่ เจ็ท |
โครย์ดอน คิงส์ | 3-2 | อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี |
สเตล สตาโลว่า โวล่า | 2-1 | เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ |
ซาเกลบี้ ลูบิน บี | 0-0![]() |
สลาสค์วรอคลาวน์ 2 |
สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | 3-2 | ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส |
เอสเค ลิเซน | 1-1 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม |
โปโลเนีย ไบตอม | 0-1 | LKS Goczalkowice Zdroj |
โกต์วิคา โคล็อร์บเช็ก | 0-0![]() |
Unia Swarzedz |
CSA Steaua Bucuresti | 3-1 | เอเอฟซี โปรเกรซุล สปาทัคบูคาเรสต์ |
เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม(N) | 1-2 | ซีมปิน ไมชาโลวี |
เอ็มเอฟเค สกาลิก้า(N) | 0-1 | เอสเค ปรอสเตียยอฟ |
ซานเดฟยอร์ด | 5-2 | โมสส์ |
ซิเล็กส์ | 0-3 | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค |
สตรัมส์ก้า สลาวา | 0-0 | Septemvri Simitli |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | 1-0 | ดินาโม ทบิลิซี |
ชัควารี่ ทีเค(N) | 0-0 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ |
กอชค์ กาเบลา | 1-0 | Jadran LP |
สเตล สตาโลว่า โวล่า | 3-0 | Star Starachowice |
พีเอฟเค มอนทาน่า | 2-5 | สปาร์ตัก โคสโตรมา |
เอฟเค เลฟสกี้ ครูโมฟกราด | 0-1 | เคเอฟ ดูคาจินี |
นูเอว่า ชิคาโก้ | 0-0 | เอลมาโกล |
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต(N) | 2-1 | ลาฟนิทซ์ |
Szentlorinc SE | 1-1 | NK Zrinski Jurjevac |
โกลนิค เลชน่า(N) | 3-2 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ |
เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 2-0 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ(N) | 0-2 | อาร์ก้า กดิเนีย |
เอฟเค มอร์นาร์ | 1-4 | เซเมนดริยา 1924 |
รุช ซอร์ซอฟ | 3-1 | ซีเอส โวลุนทารี |
ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์(N) | 5-3 | อัลบอร์ก |
ตอร์ปิโด มอสโก(N) | 0-2 | รูบิน คาซาน |
อาเลซุนด์ เอฟเค | 0-1 | บราท์เวก |
เซ็บเทมฟริ โซเฟีย(N) | 0-3 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
เรนเฮล์ม ไอแอล | 0-1 | เลวานเจอร์ เอฟเค |
เอฟซี ฮีบาร์(N) | 0-2 | เคเอฟ ลลาปี |
เลวาเดีย ทัลลินน์(N) | 1-1 | บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) |
ลีลล์สตรอม | 0-2 | สตรอมก็อดเซ็ท |
ออด เกรนแลนด์(N) | 3-1 | เอฟเค เจิร์ฟ |
อาซาเน่ ฟุตบอล | 2-4 | เอสเค บรานน์ |
เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่(N) | 1-1 | ครีลย่า โซเวียตอฟ |
เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ | 1-1 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค |
เอฟเค คิมกี้(N) | 2-3 | เอสเคเอ คาบารอฟกี้ |
Vista Gelendzhik(N) | 0-3 | เอฟเค แวน |
โฮดด์ | 0-1 | คริสเตียนซุนด์ บีเค |
ฮูเมนเน่ | 0-0![]() |
เอฟเค โคซิค |
Szentlorinc SE | 4-2 | Majosi SE |
ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | 4-1 | เจเคเวลโค่ทาร์ทู |
เอสซี แมนสดอร์ฟ | 4-1 | Stadlau |
คัลมาร์ | 2-0 | ครีฟบาส |
ไอเค ออเดวอร์ด | 9-0 | วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค |
ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | เอฟเค รอสตอฟ |
ซานด์เนส ยูไอเอฟ | 2-2 | ไวกิ้ง เอฟเค |
ดูนาจสก้า สเตรด้า | 2-0 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา |