AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | |
![]() | 58.52% | 36.52% | 4.96% | 41.48% | 63.48% | 95.04% |
![]() | 66.67% | 63.64% | 69.7% | 66.67% | 63.64% | 69.7% |
![]() | 43.36% | 29.24% | 27.40% | 86.72% | 58.49% | 54.8% |
![]() | 52.96% | 65.85% | 81.19% | 94.07% | 68.3% | 37.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.80 |
6.30 |
5.00 |
1.26 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.87 |
12.50 |
7.80 |
1.06 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
1.00 |
0.76 |
2.75 |
3.00 |
2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
2.25 |
0.92 |
1.44 |
4.50 |
4.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
2.25 |
0.94 |
1.14 |
6.10 |
12.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.77 |
1.41 |
4.70 |
5.75 |
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |