AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | เสมอ | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | เสมอ | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |
![]() | 12.11% | 42.15% | 45.74% | 87.89% | 57.85% | 54.26% |
![]() | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
![]() | 43.95% | 28.92% | 27.13% | 87.89% | 57.85% | 54.26% |
![]() | 55.96% | 70.29% | 73.75% | 88.08% | 59.41% | 52.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.92 |
1.25 1.25 |
0.94 0.78 |
1.35 1.42 |
4.70 4.40 |
5.10 4.55 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.93 |
1.25 1.25 |
0.95 0.79 |
1.35 1.42 |
4.70 4.40 |
5.10 4.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
1.25 1.25 |
0.80 0.95 |
1.50 1.45 |
4.50 4.50 |
4.50 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
1.25 1.25 |
0.86 0.78 |
1.35 1.42 |
4.70 4.40 |
5.10 4.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
1.25 1.25 |
0.92 0.97 |
1.38 1.39 |
4.70 4.85 |
5.50 5.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
1.25 1.25 |
0.92 0.97 |
1.38 1.39 |
4.70 4.85 |
5.50 5.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
1.25 1.25 |
0.67 0.87 |
1.47 1.47 |
4.40 4.60 |
4.40 5.00 |
นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |