AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | เสมอ | ลูเคิน ยูไนเต็ด | เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | เสมอ | ลูเคิน ยูไนเต็ด | |
![]() | 43.44% | 41.46% | 15.10% | 56.56% | 58.54% | 84.9% |
![]() | 61.49% | 58.62% | 79.89% | 61.49% | 58.62% | 79.89% |
![]() | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 57.14% | 57.14% | 85.71% |
![]() | 68.48% | 71.28% | 60.25% | 63.05% | 57.45% | 79.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.75 0.85 |
3.35 3.15 |
3.60 3.40 |
1.75 1.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.40 3.50 |
4.20 3.60 |
1.53 1.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.86 |
|
0.76 0.86 |
3.35 3.15 |
3.60 3.40 |
1.75 1.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
4.50 3.30 |
4.50 3.75 |
1.50 1.85 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.87 0.87 |
3.30 |
3.80 |
1.83 |
เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลูเคิน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |