AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติ้ง โควิลฮา | เสมอ | โอลิเวียร่าฮอสพิทอล | สปอร์ติ้ง โควิลฮา | เสมอ | โอลิเวียร่าฮอสพิทอล | |
![]() | 24.88% | 38.46% | 36.66% | 75.12% | 61.54% | 63.34% |
![]() | 75.74% | 62.13% | 62.13% | 75.74% | 62.13% | 62.13% |
![]() | 37.56% | 30.77% | 31.67% | 75.12% | 61.54% | 63.34% |
![]() | 62.28% | 68.71% | 69.01% | 75.44% | 62.57% | 61.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.04 2.04 |
3.12 3.15 |
3.21 3.18 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.95 |
2.07 2.17 |
3.20 3.15 |
3.05 2.91 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.00 |
3.20 3.20 |
3.20 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 0.91 |
2.07 2.17 |
3.20 3.15 |
3.05 2.91 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.97 |
2.10 2.05 |
3.20 3.25 |
3.25 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.90 |
2.07 2.17 |
3.20 3.20 |
3.10 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.04 |
2.00 1.94 |
3.25 3.30 |
3.25 3.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.00 |
2.00 2.11 |
3.25 3.30 |
3.25 2.92 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.95 |
2.20 2.05 |
3.10 3.30 |
3.10 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.30 3.20 |
3.30 3.20 |
สปอร์ติ้ง โควิลฮา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิเวียร่าฮอสพิทอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |