AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โกดอย ครูซ (สำรอง) | เสมอ | โรซาริโอ เซ็นทรัล(สำรอง) | โกดอย ครูซ (สำรอง) | เสมอ | โรซาริโอ เซ็นทรัล(สำรอง) | |
![]() | 48.21% | 34.36% | 17.44% | 51.79% | 65.64% | 82.56% |
![]() | 50.52% | 66.49% | 82.99% | 50.52% | 66.49% | 82.99% |
![]() | 25.90% | 32.82% | 41.28% | 51.79% | 65.64% | 82.56% |
![]() | 72.29% | 66.57% | 61.14% | 55.43% | 66.86% | 77.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
3.40 3.40 |
2.75 2.75 |
2.02 2.02 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.66 |
|
0.93 1.19 |
4.70 3.15 |
3.35 2.87 |
1.70 2.19 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 3.50 |
3.25 2.80 |
1.65 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.67 |
|
0.94 1.20 |
4.70 3.15 |
3.35 2.87 |
1.70 2.19 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
|
0.85 0.80 |
3.90 3.50 |
2.90 2.80 |
1.95 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.66 |
|
0.98 1.19 |
4.50 3.20 |
3.30 2.80 |
1.74 2.19 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
|
0.88 0.77 |
5.25 3.75 |
3.40 2.88 |
1.65 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.67 |
|
0.99 1.14 |
4.35 3.35 |
3.20 2.83 |
1.73 2.14 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.67 |
|
0.99 1.14 |
4.35 3.35 |
3.20 2.83 |
1.73 2.14 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.92 |
|
0.88 0.73 |
3.80 3.50 |
2.85 2.85 |
1.90 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.75 |
2.90 2.90 |
2.20 2.10 |
โกดอย ครูซ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โรซาริโอ เซ็นทรัล(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |