AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | เสมอ | สปอร์ติ้ง โควิลฮา | อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | เสมอ | สปอร์ติ้ง โควิลฮา | |
![]() | 17.91% | 36.78% | 45.31% | 82.09% | 63.22% | 54.69% |
![]() | 81.91% | 62.77% | 55.32% | 81.91% | 62.77% | 55.32% |
![]() | 41.04% | 31.61% | 27.35% | 82.09% | 63.22% | 54.69% |
![]() | 59.36% | 68.72% | 71.93% | 81.28% | 62.57% | 56.15% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.69 1.69 |
3.35 3.35 |
4.30 4.30 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.99 |
0.75 0.75 |
0.86 0.83 |
1.68 1.76 |
3.45 3.35 |
4.25 3.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
3.50 3.40 |
4.20 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
0.75 0.75 |
0.90 0.84 |
1.68 1.76 |
3.45 3.35 |
4.25 3.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.50 0.75 |
1.00 0.80 |
1.75 1.75 |
3.50 3.50 |
4.10 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.99 |
0.75 0.75 |
0.89 0.79 |
1.68 1.75 |
3.50 3.50 |
4.30 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 1.05 |
0.75 0.75 |
0.79 0.79 |
1.75 1.78 |
3.45 3.45 |
3.85 3.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.05 |
0.75 0.75 |
0.79 0.79 |
1.75 1.80 |
3.45 3.45 |
3.85 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.77 |
0.50 0.50 |
0.94 0.99 |
1.78 1.76 |
3.35 3.50 |
4.20 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.75 |
3.65 3.45 |
4.20 4.10 |
อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง โควิลฮา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |