AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทีเจ สตาร์เบอร์โน | เสมอ | เออเฮิสกี้ บรอด | ทีเจ สตาร์เบอร์โน | เสมอ | เออเฮิสกี้ บรอด | |
![]() | 21.68% | 43.13% | 35.19% | 78.32% | 56.87% | 64.81% |
![]() | 65.45% | 55.85% | 78.7% | 65.45% | 55.85% | 78.7% |
![]() | 31.03% | 29.07% | 39.91% | 62.05% | 58.13% | 79.82% |
![]() | 58.55% | 71.25% | 70.19% | 82.89% | 57.49% | 59.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.75 |
3.09 |
3.56 |
1.83 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 3.30 |
3.80 3.80 |
3.10 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.86 |
3.13 |
4.00 |
1.93 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.75 |
3.29 |
3.63 |
1.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
0.75 |
0.76 0.78 |
1.61 3.35 |
4.00 3.80 |
3.80 1.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 3.55 |
4.10 3.90 |
3.65 1.77 |
[CZE CFLM-11] ทีเจ สตาร์เบอร์โน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 | 57 | 42 | 11 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 20 | 22 | 15 | 31.3% |
ทีมเยือน | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 37 | 20 | 9 | 35.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 9 | 11 | 13 | 20 | 22 | 38 | 13 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | 24 | 11 | 37.5% |
ทีมเยือน | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 16 | 14 | 13 | 17.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.7% |
[CZE CFLM-16] เออเฮิสกี้ บรอด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 9 | 7 | 16 | 40 | 55 | 34 | 16 | 28.1% |
ทีมเหย้า | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 28 | 18 | 16 | 25.0% |
ทีมเยือน | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 27 | 16 | 12 | 31.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 6 | 16 | 10 | 17 | 21 | 34 | 16 | 18.8% |
ทีมเหย้า | 16 | 2 | 9 | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 12.5% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 19 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
เอสเค เพทริน พลิน | 2-2 | พัลเซ่น 2 |
เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี | 4-4 | เบอโน่ 2 |
ซลิน 2 | 2-1 | เอสซี ซนอย์โม |
โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 2-3 | แอดมิร่า ปราฮา |
บานิค โมสต์ | 1-0 | เอฟเค โคลิน |
จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ | 2-0 | ยาบโลเนช 2 |
สโลวาน เวลวารี่ | 1-2 | จิสครา โดแมซลิซ |
โซคอล โบรซานี่ | 0-0![]() |
ปาร์ดูบีค บี |
อัสติ นาดลาเบม | 0-0![]() |
คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ |
เอสเค ซาปี้ | 0-1![]() |
โซโคล ซิวาไนซ์ |
ฟรีเดค-มิสตัค | 0-1![]() |
ยูนิโก้ |
Sardice | 1-0![]() |
สลาเวีย โครเมอร์ริซ |
สโลวัคโก้ 2 | 0-0![]() |
เอฟซี สตรานี่ |
ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 0-0![]() |
เออเฮิสกี้ บรอด |